Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Sat, 11-Jul-2026 08:27:42 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 98 km WSW of Labuan, Indonesia | 4.7 | 2999 km | Sat, 11-Jul-2026 06:59:34 AWST | map |
| west of Macquarie Island | 5.0 | 3077 km | Sat, 11-Jul-2026 02:26:44 AWST | map |
| 123 km SSW of Isangel, Vanuatu | 4.5 | 5363 km | Fri, 10-Jul-2026 21:55:33 AWST | map |
| 7 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 4247 km | Fri, 10-Jul-2026 20:42:32 AWST | map |
| 296 km WNW of Houma, Tonga | 4.2 | 6646 km | Fri, 10-Jul-2026 18:43:23 AWST | map |
| 96 km SW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 4049 km | Fri, 10-Jul-2026 16:33:03 AWST | map |
| 187 km W of Abepura, Indonesia | 4.4 | 4018 km | Fri, 10-Jul-2026 13:16:10 AWST | map |
| 256 km E of Tadine, New Caledonia | 4.7 | 5441 km | Fri, 10-Jul-2026 10:41:56 AWST | map |
| 241 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.5 | 5398 km | Fri, 10-Jul-2026 10:34:54 AWST | map |
| 74 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.6 | 4930 km | Fri, 10-Jul-2026 06:11:07 AWST | map |
| 145 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 3909 km | Fri, 10-Jul-2026 05:55:49 AWST | map |
| 288 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 4.8 | 6850 km | Fri, 10-Jul-2026 05:37:02 AWST | map |
| Fiji region | 4.3 | 6472 km | Fri, 10-Jul-2026 05:04:05 AWST | map |
| 59 km WSW of Balangonan, Philippines | 4.5 | 4223 km | Fri, 10-Jul-2026 01:50:13 AWST | map |
| 19 km ENE of Abuyog, Philippines | 5.0 | 4831 km | Fri, 10-Jul-2026 00:46:49 AWST | map |
| 70 km NNW of Hirara, Japan | 4.7 | 6423 km | Fri, 10-Jul-2026 00:21:44 AWST | map |
| 131 km NE of Tadine, New Caledonia | 4.6 | 5343 km | Fri, 10-Jul-2026 00:01:20 AWST | map |
| 50 km SW of Shirahama, Japan | 5.1 | 7506 km | Thu, 09-Jul-2026 20:58:57 AWST | map |
| 59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 5.1 | 5525 km | Thu, 09-Jul-2026 20:52:56 AWST | map |
| 134 km E of Bitung, Indonesia | 4.7 | 3850 km | Thu, 09-Jul-2026 09:16:25 AWST | map |
| 1 km NNW of Xunchang, China | 5.0 | 6802 km | Thu, 09-Jul-2026 07:44:13 AWST | map |
| 69 km NE of Sulangan, Philippines | 4.9 | 4913 km | Thu, 09-Jul-2026 04:32:04 AWST | map |
| 7 km SE of Parbhani, India | 4.2 | 7040 km | Thu, 09-Jul-2026 04:07:25 AWST | map |
| Balleny Islands region | 5.5 | 4341 km | Thu, 09-Jul-2026 03:07:10 AWST | map |
| Chagos Archipelago region | 5.3 | 5651 km | Wed, 08-Jul-2026 21:01:10 AWST | map |
| 245 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.4 | 6748 km | Wed, 08-Jul-2026 20:18:59 AWST | map |
| 109 km SW of Isangel, Vanuatu | 5.2 | 5360 km | Wed, 08-Jul-2026 19:42:51 AWST | map |
| 110 km SE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.0 | 4603 km | Wed, 08-Jul-2026 19:23:04 AWST | map |
| 91 km SSW of Isangel, Vanuatu | 5.8 | 5378 km | Wed, 08-Jul-2026 17:50:23 AWST | map |
| 64 km W of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 3921 km | Wed, 08-Jul-2026 16:36:06 AWST | map |
| 15 km NNE of Xunchang, China | 5.0 | 6814 km | Wed, 08-Jul-2026 10:08:48 AWST | map |
| 132 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3843 km | Wed, 08-Jul-2026 07:35:51 AWST | map |
| 13 km SSE of Yibin, China | 4.6 | 6822 km | Wed, 08-Jul-2026 06:22:13 AWST | map |
| 13 km W of Changning, China | 5.1 | 6811 km | Wed, 08-Jul-2026 06:12:29 AWST | map |
| 7 km SSE of Calatagan, Philippines | 4.5 | 5085 km | Wed, 08-Jul-2026 04:37:40 AWST | map |
| 88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.9 | 5563 km | Wed, 08-Jul-2026 04:33:15 AWST | map |
| 95 km WSW of Labuan, Indonesia | 5.3 | 3001 km | Wed, 08-Jul-2026 03:44:52 AWST | map |
| 76 km NNW of Singkil, Indonesia | 4.2 | 4322 km | Tue, 07-Jul-2026 23:36:07 AWST | map |
| 172 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 4055 km | Tue, 07-Jul-2026 22:21:22 AWST | map |
| 162 km NNW of Tobelo, Indonesia | 5.4 | 4065 km | Tue, 07-Jul-2026 15:16:26 AWST | map |
| 263 km WNW of Houma, Tonga | 4.3 | 6634 km | Tue, 07-Jul-2026 14:08:35 AWST | map |
| 201 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 2998 km | Tue, 07-Jul-2026 07:04:25 AWST | map |
| 216 km NE of Port Mathurin, Mauritius | 4.9 | 5322 km | Tue, 07-Jul-2026 04:25:12 AWST | map |
| 8 km ESE of Pangyan, Philippines | 4.3 | 4276 km | Tue, 07-Jul-2026 01:48:38 AWST | map |
| Southwest Indian Ridge | 4.9 | 6084 km | Tue, 07-Jul-2026 00:50:10 AWST | map |
| 211 km ESE of Hihifo, Tonga | 5.1 | 7347 km | Mon, 06-Jul-2026 22:43:38 AWST | map |
| 65 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.4 | 4189 km | Mon, 06-Jul-2026 16:41:38 AWST | map |
| 48 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.8 | 4202 km | Mon, 06-Jul-2026 16:11:11 AWST | map |
| 112 km NNW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 7091 km | Mon, 06-Jul-2026 16:07:21 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 6393 km | Mon, 06-Jul-2026 10:21:34 AWST | map |
| 47 km ESE of Jiufen, Taiwan | 4.3 | 6336 km | Mon, 06-Jul-2026 03:11:34 AWST | map |
| 185 km W of Abepura, Indonesia | 4.6 | 4024 km | Mon, 06-Jul-2026 03:10:14 AWST | map |
| southeast Indian Ridge | 4.3 | 2416 km | Mon, 06-Jul-2026 02:21:48 AWST | map |
| southeast Indian Ridge | 4.5 | 2375 km | Mon, 06-Jul-2026 01:27:21 AWST | map |
| 26 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 5.0 | 7150 km | Sun, 05-Jul-2026 23:30:13 AWST | map |
| 31 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 4.6 | 7155 km | Sun, 05-Jul-2026 23:20:13 AWST | map |
| 23 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 5.0 | 7146 km | Sun, 05-Jul-2026 23:03:27 AWST | map |
| 274 km SE of Levuka, Fiji | 5.8 | 6537 km | Sun, 05-Jul-2026 22:22:26 AWST | map |
| 140 km NE of Angoram, Papua New Guinea | 4.5 | 4383 km | Sun, 05-Jul-2026 13:37:11 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6160 km | Sun, 05-Jul-2026 07:51:03 AWST | map |
| Fiji region | 4.5 | 6460 km | Sun, 05-Jul-2026 06:26:56 AWST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.5 | 6464 km | Sun, 05-Jul-2026 06:12:53 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 7365 km | Sun, 05-Jul-2026 01:44:46 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 7365 km | Sun, 05-Jul-2026 01:03:59 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 7368 km | Sun, 05-Jul-2026 00:57:53 AWST | map |
| 16 km ESE of Pianjiao, China | 4.7 | 6621 km | Sat, 04-Jul-2026 18:28:54 AWST | map |
| 13 km E of Pianjiao, China | 4.6 | 6623 km | Sat, 04-Jul-2026 18:07:37 AWST | map |
| 64 km W of Tobelo, Indonesia | 5.0 | 3918 km | Sat, 04-Jul-2026 17:02:14 AWST | map |
| 264 km W of Abepura, Indonesia | 5.1 | 3998 km | Sat, 04-Jul-2026 16:55:54 AWST | map |
| 51 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 4209 km | Sat, 04-Jul-2026 16:53:23 AWST | map |
| 135 km N of Lae, Papua New Guinea | 5.1 | 4354 km | Sat, 04-Jul-2026 15:50:23 AWST | map |
| 129 km WSW of Ambon, Indonesia | 4.2 | 3271 km | Sat, 04-Jul-2026 15:05:32 AWST | map |
| 124 km WSW of Hihifo, Tonga | 4.3 | 7113 km | Sat, 04-Jul-2026 13:46:43 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.8 | 7623 km | Sat, 04-Jul-2026 13:03:52 AWST | map |
| 26 km SW of Balangonan, Philippines | 4.8 | 4245 km | Sat, 04-Jul-2026 12:26:27 AWST | map |
| 91 km SE of Kumano, Japan | 4.6 | 7564 km | Sat, 04-Jul-2026 10:56:15 AWST | map |
| 24 km SW of Balangonan, Philippines | 5.2 | 4246 km | Sat, 04-Jul-2026 10:21:23 AWST | map |
77 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Forum
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links