Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Mon, 24-Mar-2025 02:35:08 AWST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
159 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.2 | 4253 km | Mon, 24-Mar-2025 00:42:07 AWST | map |
77 km SW of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 3612 km | Sun, 23-Mar-2025 21:11:49 AWST | map |
288 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 6739 km | Sun, 23-Mar-2025 18:03:41 AWST | map |
Kermadec Islands region | 4.5 | 6094 km | Sun, 23-Mar-2025 15:24:03 AWST | map |
297 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 6733 km | Sun, 23-Mar-2025 14:30:49 AWST | map |
179 km N of Likisá, Timor Leste | 4.3 | 2916 km | Sun, 23-Mar-2025 11:55:41 AWST | map |
227 km WSW of Tual, Indonesia | 4.7 | 3213 km | Sun, 23-Mar-2025 11:17:55 AWST | map |
114 km N of Tarama, Japan | 5.1 | 6456 km | Sun, 23-Mar-2025 06:14:27 AWST | map |
Kermadec Islands region | 4.7 | 5983 km | Sun, 23-Mar-2025 04:37:23 AWST | map |
south of the Kermadec Islands | 4.8 | 6075 km | Sat, 22-Mar-2025 23:33:08 AWST | map |
63 km WSW of Sola, Vanuatu | 5.3 | 5524 km | Sat, 22-Mar-2025 20:51:43 AWST | map |
14 km ENE of Baganga, Philippines | 4.5 | 4524 km | Sat, 22-Mar-2025 15:01:27 AWST | map |
Banda Sea | 4.4 | 3111 km | Sat, 22-Mar-2025 13:44:56 AWST | map |
174 km E of Miyakojima, Japan | 4.5 | 6378 km | Sat, 22-Mar-2025 13:44:27 AWST | map |
73 km E of Kinablangan, Philippines | 4.7 | 4558 km | Sat, 22-Mar-2025 13:27:04 AWST | map |
222 km NNE of Palu, Indonesia | 4.2 | 3677 km | Sat, 22-Mar-2025 11:46:15 AWST | map |
south of the Fiji Islands | 5.5 | 6285 km | Sat, 22-Mar-2025 09:15:14 AWST | map |
90 km SSE of Gorontalo, Indonesia | 4.2 | 3603 km | Sat, 22-Mar-2025 04:36:49 AWST | map |
161 km NW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 7050 km | Sat, 22-Mar-2025 04:02:57 AWST | map |
62 km SSW of Buala, Solomon Islands | 5.0 | 5159 km | Sat, 22-Mar-2025 03:28:18 AWST | map |
92 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.9 | 4931 km | Sat, 22-Mar-2025 01:08:51 AWST | map |
110 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 3946 km | Fri, 21-Mar-2025 18:37:16 AWST | map |
107 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 4747 km | Fri, 21-Mar-2025 18:15:24 AWST | map |
104 km WNW of Ambunti, Papua New Guinea | 4.9 | 4101 km | Fri, 21-Mar-2025 13:25:56 AWST | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 6306 km | Fri, 21-Mar-2025 08:08:19 AWST | map |
southeast Indian Ridge | 4.9 | 2029 km | Fri, 21-Mar-2025 07:13:16 AWST | map |
Mid-Indian Ridge | 4.5 | 5229 km | Fri, 21-Mar-2025 06:59:47 AWST | map |
63 km NE of Pototano, Indonesia | 4.9 | 2648 km | Fri, 21-Mar-2025 06:09:03 AWST | map |
Mid-Indian Ridge | 5.5 | 5246 km | Fri, 21-Mar-2025 05:00:09 AWST | map |
160 km SW of Tual, Indonesia | 4.4 | 3230 km | Fri, 21-Mar-2025 03:57:43 AWST | map |
southeast of the Loyalty Islands | 5.2 | 5593 km | Fri, 21-Mar-2025 03:36:04 AWST | map |
36 km SSE of Witherlea, New Zealand | 4.9 | 5191 km | Fri, 21-Mar-2025 03:24:54 AWST | map |
145 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 4141 km | Fri, 21-Mar-2025 01:49:46 AWST | map |
161 km NE of Agats, Indonesia | 4.4 | 3877 km | Fri, 21-Mar-2025 01:14:18 AWST | map |
215 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.3 | 2971 km | Thu, 20-Mar-2025 15:41:27 AWST | map |
77 km N of Isangel, Vanuatu | 4.4 | 5491 km | Thu, 20-Mar-2025 14:18:25 AWST | map |
208 km E of Levuka, Fiji | 5.0 | 6675 km | Thu, 20-Mar-2025 13:15:24 AWST | map |
22 km NE of Port-Olry, Vanuatu | 4.8 | 5500 km | Thu, 20-Mar-2025 11:24:48 AWST | map |
129 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 2947 km | Thu, 20-Mar-2025 11:07:54 AWST | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 6262 km | Thu, 20-Mar-2025 09:35:09 AWST | map |
91 km WNW of Pangai, Tonga | 4.9 | 6914 km | Thu, 20-Mar-2025 07:38:32 AWST | map |
104 km SE of Sanana, Indonesia | 4.2 | 3415 km | Thu, 20-Mar-2025 05:57:25 AWST | map |
217 km ENE of Levuka, Fiji | 4.8 | 6691 km | Thu, 20-Mar-2025 04:47:32 AWST | map |
21 km S of Angoram, Papua New Guinea | 4.1 | 4232 km | Thu, 20-Mar-2025 02:29:08 AWST | map |
113 km W of Lata, Solomon Islands | 4.9 | 5515 km | Wed, 19-Mar-2025 22:48:48 AWST | map |
5 km W of Denpasar, Indonesia | 4.6 | 2572 km | Wed, 19-Mar-2025 21:17:47 AWST | map |
122 km W of Abepura, Indonesia | 4.4 | 4085 km | Wed, 19-Mar-2025 20:50:21 AWST | map |
Kepulauan Babar, Indonesia | 4.5 | 3074 km | Wed, 19-Mar-2025 16:22:33 AWST | map |
south of the Fiji Islands | 5.1 | 6249 km | Wed, 19-Mar-2025 16:13:24 AWST | map |
126 km SE of Alo, Wallis and Futuna | 4.3 | 6930 km | Wed, 19-Mar-2025 14:31:33 AWST | map |
25 km NNW of Hakui, Japan | 5.0 | 7951 km | Wed, 19-Mar-2025 12:25:15 AWST | map |
Banda Sea | 4.9 | 3138 km | Wed, 19-Mar-2025 09:46:33 AWST | map |
30 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.4 | 2664 km | Wed, 19-Mar-2025 05:39:31 AWST | map |
79 km NNE of Luwuk, Indonesia | 4.6 | 3579 km | Wed, 19-Mar-2025 03:17:58 AWST | map |
247 km NNE of Fais, Micronesia | 4.8 | 5551 km | Tue, 18-Mar-2025 20:38:55 AWST | map |
125 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.9 | 3523 km | Tue, 18-Mar-2025 19:57:17 AWST | map |
12 km NW of Chonglong, China | 4.7 | 6954 km | Tue, 18-Mar-2025 19:20:46 AWST | map |
13 km S of Cianjur, Indonesia | 4.6 | 2909 km | Tue, 18-Mar-2025 18:41:03 AWST | map |
Banda Sea | 4.5 | 3167 km | Tue, 18-Mar-2025 17:20:50 AWST | map |
83 km ESE of Wāngjing, India | 5.1 | 6634 km | Tue, 18-Mar-2025 15:48:59 AWST | map |
Prince Edward Islands region | 4.8 | 6405 km | Tue, 18-Mar-2025 14:31:12 AWST | map |
Kepulauan Babar, Indonesia | 4.4 | 3057 km | Tue, 18-Mar-2025 07:52:19 AWST | map |
60 km ESE of Caburan, Philippines | 4.5 | 4292 km | Tue, 18-Mar-2025 07:04:35 AWST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 7596 km | Tue, 18-Mar-2025 06:30:53 AWST | map |
43 km ENE of Sibolga, Indonesia | 5.4 | 4144 km | Tue, 18-Mar-2025 06:23:37 AWST | map |
41 km N of Padangsidempuan, Indonesia | 4.7 | 4124 km | Tue, 18-Mar-2025 06:22:37 AWST | map |
50 km N of Kainantu, Papua New Guinea | 5.1 | 4235 km | Tue, 18-Mar-2025 05:18:02 AWST | map |
50 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | 4.7 | 4224 km | Tue, 18-Mar-2025 04:13:02 AWST | map |
12 km S of Honmachi, Japan | 4.8 | 7296 km | Tue, 18-Mar-2025 04:00:37 AWST | map |
132 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.6 | 3531 km | Tue, 18-Mar-2025 03:51:41 AWST | map |
24 km WNW of Churāchāndpur, India | 4.1 | 6694 km | Tue, 18-Mar-2025 03:37:18 AWST | map |
286 km E of Levuka, Fiji | 4.8 | 6734 km | Tue, 18-Mar-2025 03:22:52 AWST | map |
130 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.3 | 3522 km | Tue, 18-Mar-2025 02:48:10 AWST | map |
31 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 5.1 | 2669 km | Tue, 18-Mar-2025 01:42:24 AWST | map |
140 km ENE of Masohi, Indonesia | 5.8 | 3538 km | Tue, 18-Mar-2025 01:32:17 AWST | map |
35 km ENE of Santa Maria, Philippines | 5.2 | 4576 km | Mon, 17-Mar-2025 23:41:51 AWST | map |
south of the Fiji Islands | 5.3 | 6433 km | Mon, 17-Mar-2025 20:39:27 AWST | map |
96 km S of Koshima, Japan | 4.7 | 6969 km | Mon, 17-Mar-2025 17:22:27 AWST | map |
73 km S of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 3596 km | Mon, 17-Mar-2025 11:19:14 AWST | map |
92 km NW of Hicks Bay, New Zealand | 4.4 | 5583 km | Mon, 17-Mar-2025 10:50:30 AWST | map |
242 km WSW of Muxihe, China | 4.2 | 7450 km | Mon, 17-Mar-2025 05:25:51 AWST | map |
81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.