Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Fri, 26-Dec-2025 10:46:03 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 km NW of Rāpar, India | 4.6 | 7843 km | Fri, 26-Dec-2025 07:00:05 AWST | map |
| 194 km N of Sola, Vanuatu | 4.8 | 5666 km | Fri, 26-Dec-2025 06:29:10 AWST | map |
| 40 km N of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.3 | 4358 km | Fri, 26-Dec-2025 05:33:25 AWST | map |
| 105 km WNW of Waisai, Indonesia | 4.5 | 3827 km | Fri, 26-Dec-2025 04:26:16 AWST | map |
| 25 km NNW of Castlepoint, New Zealand | 4.5 | 5379 km | Fri, 26-Dec-2025 02:16:50 AWST | map |
| 67 km E of Gorontalo, Indonesia | 4.7 | 3676 km | Fri, 26-Dec-2025 01:01:45 AWST | map |
| 17 km NNW of Yingjiang, China | 4.4 | 6582 km | Thu, 25-Dec-2025 23:19:41 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 5.2 | 6495 km | Thu, 25-Dec-2025 17:57:15 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 6384 km | Thu, 25-Dec-2025 12:29:35 AWST | map |
| 197 km NNE of Bitung, Indonesia | 4.4 | 4010 km | Thu, 25-Dec-2025 10:48:05 AWST | map |
| 294 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 6616 km | Thu, 25-Dec-2025 09:50:54 AWST | map |
| 226 km SW of Merizo Village, Guam | 5.1 | 5642 km | Thu, 25-Dec-2025 06:37:32 AWST | map |
| 17 km SW of Sangay, Philippines | 4.1 | 4316 km | Thu, 25-Dec-2025 05:05:16 AWST | map |
| 81 km ESE of Yujing, Taiwan | 4.3 | 6102 km | Thu, 25-Dec-2025 03:41:12 AWST | map |
| 218 km SW of Merizo Village, Guam | 5.7 | 5647 km | Wed, 24-Dec-2025 23:00:35 AWST | map |
| 24 km S of Merizo Village, Guam | 5.0 | 5840 km | Wed, 24-Dec-2025 21:33:58 AWST | map |
| 177 km W of Neiafu, Tonga | 4.4 | 6917 km | Wed, 24-Dec-2025 20:12:18 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6252 km | Wed, 24-Dec-2025 19:34:39 AWST | map |
| 2025 Taitung, Taiwan Earthquake | 6.0 | 6096 km | Wed, 24-Dec-2025 17:47:06 AWST | map |
| 127 km E of Barcelona, Philippines | 4.7 | 4627 km | Wed, 24-Dec-2025 13:50:52 AWST | map |
| 92 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 4.8 | 3332 km | Wed, 24-Dec-2025 13:30:31 AWST | map |
| 33 km N of Kandrian, Papua New Guinea | 4.0 | 4515 km | Wed, 24-Dec-2025 11:12:29 AWST | map |
| Fiji region | 4.4 | 6751 km | Wed, 24-Dec-2025 10:26:38 AWST | map |
| 38 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 5.6 | 5503 km | Wed, 24-Dec-2025 04:41:59 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6193 km | Wed, 24-Dec-2025 04:32:22 AWST | map |
| 141 km WNW of Neiafu, Tonga | 4.5 | 7002 km | Tue, 23-Dec-2025 21:20:55 AWST | map |
| 72 km SE of Ambon, Indonesia | 4.5 | 3342 km | Tue, 23-Dec-2025 19:22:09 AWST | map |
| 119 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 5.2 | 4372 km | Tue, 23-Dec-2025 17:54:53 AWST | map |
| 163 km S of Ōyama, Japan | 5.2 | 7573 km | Tue, 23-Dec-2025 17:44:21 AWST | map |
| 25 km S of Hualien City, Taiwan | 4.9 | 6199 km | Tue, 23-Dec-2025 15:46:09 AWST | map |
| 280 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 6699 km | Tue, 23-Dec-2025 14:26:30 AWST | map |
| 54 km NNE of Sape, Indonesia | 4.4 | 2649 km | Tue, 23-Dec-2025 12:10:35 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 4.7 | 6457 km | Tue, 23-Dec-2025 11:54:56 AWST | map |
| 228 km NNE of Palu, Indonesia | 4.7 | 3675 km | Tue, 23-Dec-2025 02:45:41 AWST | map |
| 51 km W of Kandrian, Papua New Guinea | 4.6 | 4450 km | Tue, 23-Dec-2025 02:03:24 AWST | map |
| 178 km WSW of Tual, Indonesia | 4.6 | 3255 km | Tue, 23-Dec-2025 01:29:01 AWST | map |
| 270 km W of Houma, Tonga | 4.8 | 6588 km | Tue, 23-Dec-2025 00:02:32 AWST | map |
| 45 km NNE of Luang Namtha, Laos | 4.3 | 6095 km | Mon, 22-Dec-2025 23:45:59 AWST | map |
| 198 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 4672 km | Mon, 22-Dec-2025 22:00:22 AWST | map |
| 154 km NNE of Hirara, Japan | 4.9 | 6509 km | Mon, 22-Dec-2025 20:38:09 AWST | map |
| 98 km N of Beitanzhuang, China | 4.6 | 7912 km | Mon, 22-Dec-2025 20:31:20 AWST | map |
| 42 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | 6.5 | 4214 km | Mon, 22-Dec-2025 18:31:28 AWST | map |
| 144 km E of Barcelona, Philippines | 4.6 | 4633 km | Mon, 22-Dec-2025 09:14:13 AWST | map |
| 157 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 5.3 | 4708 km | Mon, 22-Dec-2025 07:07:27 AWST | map |
| 270 km N of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.7 | 6356 km | Mon, 22-Dec-2025 06:27:00 AWST | map |
| 141 km E of Barcelona, Philippines | 5.6 | 4632 km | Mon, 22-Dec-2025 01:53:56 AWST | map |
| 131 km W of Kirakira, Solomon Islands | 5.0 | 5160 km | Mon, 22-Dec-2025 01:10:31 AWST | map |
| 293 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 3061 km | Mon, 22-Dec-2025 01:03:00 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.1 | 7278 km | Sun, 21-Dec-2025 23:50:42 AWST | map |
| 150 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.9 | 4725 km | Sun, 21-Dec-2025 22:23:33 AWST | map |
| Balleny Islands region | 5.1 | 4652 km | Sun, 21-Dec-2025 21:12:48 AWST | map |
| 129 km E of Bitung, Indonesia | 5.6 | 3848 km | Sun, 21-Dec-2025 20:21:46 AWST | map |
| 91 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 6211 km | Sun, 21-Dec-2025 18:00:41 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 7289 km | Sun, 21-Dec-2025 17:36:03 AWST | map |
| 126 km ESE of Ōhara, Japan | 5.1 | 7870 km | Sun, 21-Dec-2025 14:58:48 AWST | map |
| 250 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 3029 km | Sun, 21-Dec-2025 13:41:58 AWST | map |
| 145 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 5.2 | 4725 km | Sun, 21-Dec-2025 13:25:22 AWST | map |
| 209 km SW of Tual, Indonesia | 5.1 | 3194 km | Sun, 21-Dec-2025 12:02:08 AWST | map |
| 147 km E of Masamba, Indonesia | 4.3 | 3300 km | Sun, 21-Dec-2025 06:59:23 AWST | map |
| 43 km SW of Ialibu, Papua New Guinea | 4.3 | 4013 km | Sun, 21-Dec-2025 05:20:59 AWST | map |
| 98 km SSW of Houma, Tonga | 4.8 | 6755 km | Sun, 21-Dec-2025 03:08:26 AWST | map |
| 162 km S of Bengkulu, Indonesia | 4.6 | 3267 km | Sat, 20-Dec-2025 21:13:26 AWST | map |
| 130 km W of Gorontalo, Indonesia | 5.0 | 3638 km | Sat, 20-Dec-2025 18:33:26 AWST | map |
| Balleny Islands region | 5.3 | 5239 km | Sat, 20-Dec-2025 18:25:04 AWST | map |
| Balleny Islands region | 5.6 | 5261 km | Sat, 20-Dec-2025 14:57:09 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 6215 km | Sat, 20-Dec-2025 13:55:33 AWST | map |
| 22 km NNE of Santa Monica, Philippines | 4.6 | 4787 km | Sat, 20-Dec-2025 13:52:31 AWST | map |
| 144 km NW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 7173 km | Sat, 20-Dec-2025 03:49:17 AWST | map |
| 67 km ENE of Hinatuan, Philippines | 4.4 | 4634 km | Sat, 20-Dec-2025 00:51:27 AWST | map |
| 273 km W of Houma, Tonga | 4.4 | 6606 km | Fri, 19-Dec-2025 21:09:41 AWST | map |
| 276 km SSE of Shimoda, Japan | 4.6 | 7567 km | Fri, 19-Dec-2025 20:54:20 AWST | map |
| 41 km N of Pagudpud, Philippines | 4.4 | 5659 km | Fri, 19-Dec-2025 13:33:32 AWST | map |
| 20 km ENE of Kinablangan, Philippines | 4.8 | 4536 km | Fri, 19-Dec-2025 13:25:53 AWST | map |
| 136 km NE of Labasa, Fiji | 5.7 | 6695 km | Fri, 19-Dec-2025 13:00:19 AWST | map |
| 159 km N of Hirara, Japan | 4.8 | 6519 km | Fri, 19-Dec-2025 12:35:54 AWST | map |
| 193 km E of Levuka, Fiji | 4.4 | 6655 km | Fri, 19-Dec-2025 12:04:49 AWST | map |
| 55 km ENE of Hinatuan, Philippines | 5.1 | 4632 km | Fri, 19-Dec-2025 12:02:39 AWST | map |
77 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Forum