The Vines Weather

 
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated30/11/1999 08:00 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Sat, 11-Jul-2026 08:27:42 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
98 km WSW of Labuan, Indonesia 4.7 0029992999 km 1783724374Sat, 11-Jul-2026 06:59:34 AWST map
west of Macquarie Island 5.0 0030773077 km 1783708004Sat, 11-Jul-2026 02:26:44 AWST map
123 km SSW of Isangel, Vanuatu 4.5 0053635363 km 1783691733Fri, 10-Jul-2026 21:55:33 AWST map
7 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 0042474247 km 1783687352Fri, 10-Jul-2026 20:42:32 AWST map
296 km WNW of Houma, Tonga 4.2 0066466646 km 1783680203Fri, 10-Jul-2026 18:43:23 AWST map
96 km SW of Abepura, Indonesia 4.9 0040494049 km 1783672383Fri, 10-Jul-2026 16:33:03 AWST map
187 km W of Abepura, Indonesia 4.4 0040184018 km 1783660570Fri, 10-Jul-2026 13:16:10 AWST map
256 km E of Tadine, New Caledonia 4.7 0054415441 km 1783651316Fri, 10-Jul-2026 10:41:56 AWST map
241 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.5 0053985398 km 1783650894Fri, 10-Jul-2026 10:34:54 AWST map
74 km S of Panguna, Papua New Guinea 4.6 0049304930 km 1783635067Fri, 10-Jul-2026 06:11:07 AWST map
145 km NNW of Ternate, Indonesia 4.5 0039093909 km 1783634149Fri, 10-Jul-2026 05:55:49 AWST map
288 km SSE of Alo, Wallis and Futuna 4.8 0068506850 km 1783633022Fri, 10-Jul-2026 05:37:02 AWST map
Fiji region 4.3 0064726472 km 1783631045Fri, 10-Jul-2026 05:04:05 AWST map
59 km WSW of Balangonan, Philippines 4.5 0042234223 km 1783619413Fri, 10-Jul-2026 01:50:13 AWST map
19 km ENE of Abuyog, Philippines 5.0 0048314831 km 1783615609Fri, 10-Jul-2026 00:46:49 AWST map
70 km NNW of Hirara, Japan 4.7 0064236423 km 1783614104Fri, 10-Jul-2026 00:21:44 AWST map
131 km NE of Tadine, New Caledonia 4.6 0053435343 km 1783612880Fri, 10-Jul-2026 00:01:20 AWST map
50 km SW of Shirahama, Japan 5.1 0075067506 km 1783601937Thu, 09-Jul-2026 20:58:57 AWST map
59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 5.1 0055255525 km 1783601576Thu, 09-Jul-2026 20:52:56 AWST map
134 km E of Bitung, Indonesia 4.7 0038503850 km 1783559785Thu, 09-Jul-2026 09:16:25 AWST map
1 km NNW of Xunchang, China 5.0 0068026802 km 1783554253Thu, 09-Jul-2026 07:44:13 AWST map
69 km NE of Sulangan, Philippines 4.9 0049134913 km 1783542724Thu, 09-Jul-2026 04:32:04 AWST map
7 km SE of Parbhani, India 4.2 0070407040 km 1783541245Thu, 09-Jul-2026 04:07:25 AWST map
Balleny Islands region 5.5 0043414341 km 1783537630Thu, 09-Jul-2026 03:07:10 AWST map
Chagos Archipelago region 5.3 0056515651 km 1783515670Wed, 08-Jul-2026 21:01:10 AWST map
245 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.4 0067486748 km 1783513139Wed, 08-Jul-2026 20:18:59 AWST map
109 km SW of Isangel, Vanuatu 5.2 0053605360 km 1783510971Wed, 08-Jul-2026 19:42:51 AWST map
110 km SE of Kimbe, Papua New Guinea 5.0 0046034603 km 1783509784Wed, 08-Jul-2026 19:23:04 AWST map
91 km SSW of Isangel, Vanuatu 5.8 0053785378 km 1783504223Wed, 08-Jul-2026 17:50:23 AWST map
64 km W of Tobelo, Indonesia 4.8 0039213921 km 1783499766Wed, 08-Jul-2026 16:36:06 AWST map
15 km NNE of Xunchang, China 5.0 0068146814 km 1783476528Wed, 08-Jul-2026 10:08:48 AWST map
132 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0038433843 km 1783467351Wed, 08-Jul-2026 07:35:51 AWST map
13 km SSE of Yibin, China 4.6 0068226822 km 1783462933Wed, 08-Jul-2026 06:22:13 AWST map
13 km W of Changning, China 5.1 0068116811 km 1783462349Wed, 08-Jul-2026 06:12:29 AWST map
7 km SSE of Calatagan, Philippines 4.5 0050855085 km 1783456660Wed, 08-Jul-2026 04:37:40 AWST map
88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 4.9 0055635563 km 1783456395Wed, 08-Jul-2026 04:33:15 AWST map
95 km WSW of Labuan, Indonesia 5.3 0030013001 km 1783453492Wed, 08-Jul-2026 03:44:52 AWST map
76 km NNW of Singkil, Indonesia 4.2 0043224322 km 1783438567Tue, 07-Jul-2026 23:36:07 AWST map
172 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.5 0040554055 km 1783434082Tue, 07-Jul-2026 22:21:22 AWST map
162 km NNW of Tobelo, Indonesia 5.4 0040654065 km 1783408586Tue, 07-Jul-2026 15:16:26 AWST map
263 km WNW of Houma, Tonga 4.3 0066346634 km 1783404515Tue, 07-Jul-2026 14:08:35 AWST map
201 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0029982998 km 1783379065Tue, 07-Jul-2026 07:04:25 AWST map
216 km NE of Port Mathurin, Mauritius 4.9 0053225322 km 1783369512Tue, 07-Jul-2026 04:25:12 AWST map
8 km ESE of Pangyan, Philippines 4.3 0042764276 km 1783360118Tue, 07-Jul-2026 01:48:38 AWST map
Southwest Indian Ridge 4.9 0060846084 km 1783356610Tue, 07-Jul-2026 00:50:10 AWST map
211 km ESE of Hihifo, Tonga 5.1 0073477347 km 1783349018Mon, 06-Jul-2026 22:43:38 AWST map
65 km SSW of Sarangani, Philippines 5.4 0041894189 km 1783327298Mon, 06-Jul-2026 16:41:38 AWST map
48 km SSW of Sarangani, Philippines 5.8 0042024202 km 1783325471Mon, 06-Jul-2026 16:11:11 AWST map
112 km NNW of Neiafu, Tonga 4.6 0070917091 km 1783325241Mon, 06-Jul-2026 16:07:21 AWST map
south of the Fiji Islands 4.4 0063936393 km 1783304494Mon, 06-Jul-2026 10:21:34 AWST map
47 km ESE of Jiufen, Taiwan 4.3 0063366336 km 1783278694Mon, 06-Jul-2026 03:11:34 AWST map
185 km W of Abepura, Indonesia 4.6 0040244024 km 1783278614Mon, 06-Jul-2026 03:10:14 AWST map
southeast Indian Ridge 4.3 0024162416 km 1783275708Mon, 06-Jul-2026 02:21:48 AWST map
southeast Indian Ridge 4.5 0023752375 km 1783272441Mon, 06-Jul-2026 01:27:21 AWST map
26 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China 5.0 0071507150 km 1783265413Sun, 05-Jul-2026 23:30:13 AWST map
31 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China 4.6 0071557155 km 1783264813Sun, 05-Jul-2026 23:20:13 AWST map
23 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China 5.0 0071467146 km 1783263807Sun, 05-Jul-2026 23:03:27 AWST map
274 km SE of Levuka, Fiji 5.8 0065376537 km 1783261346Sun, 05-Jul-2026 22:22:26 AWST map
140 km NE of Angoram, Papua New Guinea 4.5 0043834383 km 1783229831Sun, 05-Jul-2026 13:37:11 AWST map
south of the Fiji Islands 4.5 0061606160 km 1783209063Sun, 05-Jul-2026 07:51:03 AWST map
Fiji region 4.5 0064606460 km 1783204016Sun, 05-Jul-2026 06:26:56 AWST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.5 0064646464 km 1783203173Sun, 05-Jul-2026 06:12:53 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.4 0073657365 km 1783187086Sun, 05-Jul-2026 01:44:46 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.7 0073657365 km 1783184639Sun, 05-Jul-2026 01:03:59 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0073687368 km 1783184273Sun, 05-Jul-2026 00:57:53 AWST map
16 km ESE of Pianjiao, China 4.7 0066216621 km 1783160934Sat, 04-Jul-2026 18:28:54 AWST map
13 km E of Pianjiao, China 4.6 0066236623 km 1783159657Sat, 04-Jul-2026 18:07:37 AWST map
64 km W of Tobelo, Indonesia 5.0 0039183918 km 1783155734Sat, 04-Jul-2026 17:02:14 AWST map
264 km W of Abepura, Indonesia 5.1 0039983998 km 1783155354Sat, 04-Jul-2026 16:55:54 AWST map
51 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 0042094209 km 1783155203Sat, 04-Jul-2026 16:53:23 AWST map
135 km N of Lae, Papua New Guinea 5.1 0043544354 km 1783151423Sat, 04-Jul-2026 15:50:23 AWST map
129 km WSW of Ambon, Indonesia 4.2 0032713271 km 1783148732Sat, 04-Jul-2026 15:05:32 AWST map
124 km WSW of Hihifo, Tonga 4.3 0071137113 km 1783144003Sat, 04-Jul-2026 13:46:43 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.8 0076237623 km 1783141432Sat, 04-Jul-2026 13:03:52 AWST map
26 km SW of Balangonan, Philippines 4.8 0042454245 km 1783139187Sat, 04-Jul-2026 12:26:27 AWST map
91 km SE of Kumano, Japan 4.6 0075647564 km 1783133775Sat, 04-Jul-2026 10:56:15 AWST map
24 km SW of Balangonan, Philippines 5.2 0042464246 km 1783131683Sat, 04-Jul-2026 10:21:23 AWST map

77 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.