Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Wed, 11-Feb-2026 06:11:03 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 142 km SSW of Gataivai, Samoa | 5.6 | 7363 km | Wed, 11-Feb-2026 05:14:43 AWST | map |
| Fiji region | 6.2 | 6551 km | Wed, 11-Feb-2026 04:44:52 AWST | map |
| 37 km SE of Luganville, Vanuatu | 4.9 | 5475 km | Wed, 11-Feb-2026 04:03:00 AWST | map |
| Banda Sea | 4.3 | 3094 km | Wed, 11-Feb-2026 01:49:59 AWST | map |
| 187 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 2978 km | Wed, 11-Feb-2026 01:26:45 AWST | map |
| Fiji region | 4.3 | 6732 km | Wed, 11-Feb-2026 00:18:08 AWST | map |
| Fiji region | 4.6 | 6474 km | Tue, 10-Feb-2026 07:20:52 AWST | map |
| 32 km ESE of Hihifo, Tonga | 5.0 | 7250 km | Tue, 10-Feb-2026 02:52:57 AWST | map |
| Carlsberg Ridge | 5.0 | 6814 km | Mon, 09-Feb-2026 23:59:37 AWST | map |
| 149 km WNW of Tobelo, Indonesia | 5.0 | 3955 km | Mon, 09-Feb-2026 16:30:52 AWST | map |
| 150 km WSW of Merizo Village, Guam | 4.5 | 5761 km | Mon, 09-Feb-2026 15:06:45 AWST | map |
| 274 km NW of Houma, Tonga | 4.4 | 6768 km | Mon, 09-Feb-2026 11:00:08 AWST | map |
| 281 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.4 | 4198 km | Mon, 09-Feb-2026 03:18:01 AWST | map |
| 76 km NE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.9 | 4405 km | Sun, 08-Feb-2026 23:16:24 AWST | map |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.5 | 3092 km | Sun, 08-Feb-2026 18:18:35 AWST | map |
| 58 km SSE of Kangding, China | 4.7 | 6966 km | Sun, 08-Feb-2026 14:06:47 AWST | map |
| 61 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 6782 km | Sun, 08-Feb-2026 13:26:51 AWST | map |
| Fiji region | 4.3 | 6547 km | Sun, 08-Feb-2026 10:45:56 AWST | map |
| 222 km NNW of Maintirano, Madagascar | 4.7 | 7485 km | Sun, 08-Feb-2026 10:32:22 AWST | map |
| 202 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.5 | 4851 km | Sun, 08-Feb-2026 08:57:00 AWST | map |
| 85 km WSW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 3768 km | Sun, 08-Feb-2026 07:35:11 AWST | map |
| 116 km SE of António Enes, Mozambique | 4.8 | 7667 km | Sun, 08-Feb-2026 04:42:39 AWST | map |
| Banda Sea | 4.2 | 3132 km | Sun, 08-Feb-2026 03:11:48 AWST | map |
| 17 km NW of Gyalshing, India | 4.6 | 7208 km | Sat, 07-Feb-2026 21:05:24 AWST | map |
| Prince Edward Islands region | 5.2 | 6693 km | Sat, 07-Feb-2026 19:03:18 AWST | map |
| Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 5.9 | 3042 km | Sat, 07-Feb-2026 05:20:14 AWST | map |
| 131 km ENE of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 4017 km | Sat, 07-Feb-2026 02:45:40 AWST | map |
| 0 km NE of Shiraoka, Japan | 4.7 | 7928 km | Fri, 06-Feb-2026 23:58:26 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 6201 km | Fri, 06-Feb-2026 15:47:39 AWST | map |
| 57 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 5.2 | 6540 km | Fri, 06-Feb-2026 08:33:06 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 6042 km | Fri, 06-Feb-2026 08:01:57 AWST | map |
| western Xizang | 4.3 | 7973 km | Fri, 06-Feb-2026 05:00:27 AWST | map |
| 14 km NW of Naya Bāzār, India | 4.4 | 7191 km | Fri, 06-Feb-2026 04:50:42 AWST | map |
| 13 km WNW of Gyalshing, India | 4.6 | 7203 km | Fri, 06-Feb-2026 03:39:28 AWST | map |
| 29 km W of Litayan, Philippines | 4.3 | 4427 km | Fri, 06-Feb-2026 02:36:41 AWST | map |
| 5 km S of Dinagat, Philippines | 5.0 | 4742 km | Fri, 06-Feb-2026 02:15:50 AWST | map |
| 94 km SW of Trenggalek, Indonesia | 5.8 | 2601 km | Fri, 06-Feb-2026 02:06:10 AWST | map |
| 235 km E of Levuka, Fiji | 4.7 | 6691 km | Fri, 06-Feb-2026 00:05:12 AWST | map |
| 208 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 2996 km | Thu, 05-Feb-2026 23:08:36 AWST | map |
| 143 km E of Kimbe, Papua New Guinea | 4.4 | 4707 km | Thu, 05-Feb-2026 20:52:57 AWST | map |
| 141 km E of Madang, Papua New Guinea | 4.8 | 4358 km | Thu, 05-Feb-2026 15:21:24 AWST | map |
| 28 km SSW of Sangay, Philippines | 4.2 | 4304 km | Thu, 05-Feb-2026 12:20:01 AWST | map |
| 4 km SSE of Narutō, Japan | 4.6 | 7906 km | Thu, 05-Feb-2026 08:19:46 AWST | map |
| 235 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 3019 km | Thu, 05-Feb-2026 05:04:16 AWST | map |
| 125 km SE of Phek, India | 4.5 | 6662 km | Thu, 05-Feb-2026 02:39:45 AWST | map |
| 105 km NE of Tatsugō, Japan | 5.5 | 6935 km | Thu, 05-Feb-2026 02:20:42 AWST | map |
| 167 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.1 | 2791 km | Thu, 05-Feb-2026 00:38:25 AWST | map |
| 4 km SSE of Recodo, Philippines | 4.7 | 4924 km | Wed, 04-Feb-2026 21:14:48 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 6.1 | 6160 km | Wed, 04-Feb-2026 18:39:29 AWST | map |
| 31 km ENE of Cortes, Philippines | 4.9 | 4708 km | Wed, 04-Feb-2026 15:11:31 AWST | map |
| western Xizang | 4.9 | 7967 km | Wed, 04-Feb-2026 14:26:07 AWST | map |
| 262 km WSW of Houma, Tonga | 4.9 | 6571 km | Wed, 04-Feb-2026 13:07:22 AWST | map |
| 8 km SW of Kimbe, Papua New Guinea | 5.1 | 4581 km | Wed, 04-Feb-2026 12:25:54 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 5.3 | 6478 km | Wed, 04-Feb-2026 10:07:44 AWST | map |
| 153 km SSW of Tual, Indonesia | 5.1 | 3232 km | Wed, 04-Feb-2026 08:36:31 AWST | map |
| Antarctica | 4.9 | 3980 km | Wed, 04-Feb-2026 08:30:29 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 4.4 | 5996 km | Wed, 04-Feb-2026 08:03:05 AWST | map |
| 35 km SE of Witherlea, New Zealand | 4.3 | 5206 km | Wed, 04-Feb-2026 07:35:30 AWST | map |
| 129 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 4946 km | Wed, 04-Feb-2026 06:31:07 AWST | map |
59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Forum