Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Tue, 31-Mar-2026 04:15:28 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 40 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 4.8 | 5507 km | Tue, 31-Mar-2026 03:50:27 AWST | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.7 | 6227 km | Mon, 30-Mar-2026 23:22:34 AWST | map |
| 171 km W of Neiafu, Tonga | 4.6 | 6927 km | Mon, 30-Mar-2026 22:34:20 AWST | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 5.1 | 1787 km | Mon, 30-Mar-2026 18:14:19 AWST | map |
| 42 km ENE of Luganville, Vanuatu | 5.0 | 5501 km | Mon, 30-Mar-2026 17:02:32 AWST | map |
| 48 km ENE of Luganville, Vanuatu | 7.3 | 5507 km | Mon, 30-Mar-2026 16:44:13 AWST | map |
| 42 km NE of Luganville, Vanuatu | 5.4 | 5501 km | Mon, 30-Mar-2026 16:44:07 AWST | map |
| 83 km ESE of Taira, Japan | 4.7 | 6598 km | Mon, 30-Mar-2026 12:04:11 AWST | map |
| 214 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 3003 km | Mon, 30-Mar-2026 12:00:23 AWST | map |
| 84 km ESE of Taira, Japan | 4.7 | 6601 km | Mon, 30-Mar-2026 11:31:18 AWST | map |
| 84 km SE of Taira, Japan | 4.6 | 6581 km | Mon, 30-Mar-2026 10:12:44 AWST | map |
| 156 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 3962 km | Mon, 30-Mar-2026 09:29:07 AWST | map |
| 81 km SE of Taira, Japan | 5.1 | 6587 km | Mon, 30-Mar-2026 09:12:30 AWST | map |
| 52 km SSE of Hihifo, Tonga | 5.1 | 7221 km | Mon, 30-Mar-2026 07:45:14 AWST | map |
| 260 km SSW of Jimbaran, Indonesia | 4.6 | 2335 km | Mon, 30-Mar-2026 02:46:50 AWST | map |
| 202 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.4 | 4890 km | Mon, 30-Mar-2026 02:09:56 AWST | map |
| 35 km ENE of Yigo Village, Guam | 4.5 | 5930 km | Sun, 29-Mar-2026 23:06:26 AWST | map |
| 138 km NE of Maumere, Indonesia | 4.4 | 2774 km | Sun, 29-Mar-2026 20:47:43 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 6363 km | Sun, 29-Mar-2026 17:25:12 AWST | map |
| 80 km WNW of Amagi, Japan | 5.1 | 6765 km | Sun, 29-Mar-2026 15:07:55 AWST | map |
| 30 km N of Ilām, Nepal | 4.4 | 7196 km | Sun, 29-Mar-2026 11:14:39 AWST | map |
| 20 km SSE of Donggang, Taiwan | 4.6 | 6028 km | Sun, 29-Mar-2026 11:12:17 AWST | map |
| Mozambique Channel | 4.5 | 7545 km | Sun, 29-Mar-2026 05:48:37 AWST | map |
| 141 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.9 | 2959 km | Sun, 29-Mar-2026 02:38:29 AWST | map |
| 34 km SSE of Yonakuni, Japan | 4.2 | 6265 km | Sun, 29-Mar-2026 01:59:39 AWST | map |
| 172 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.2 | 2921 km | Sun, 29-Mar-2026 00:08:49 AWST | map |
| 168 km W of Neiafu, Tonga | 4.4 | 6935 km | Sat, 28-Mar-2026 23:36:34 AWST | map |
| 275 km E of Levuka, Fiji | 4.4 | 6714 km | Sat, 28-Mar-2026 20:01:20 AWST | map |
| 178 km SE of Port Blair, India | 4.6 | 5250 km | Sat, 28-Mar-2026 19:52:23 AWST | map |
| 109 km SE of Phek, India | 4.2 | 6676 km | Sat, 28-Mar-2026 19:25:26 AWST | map |
| 18 km S of Miura, Japan | 4.1 | 7818 km | Sat, 28-Mar-2026 18:36:16 AWST | map |
| 82 km NE of Hihifo, Tonga | 4.8 | 7311 km | Sat, 28-Mar-2026 18:16:55 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.2 | 7085 km | Sat, 28-Mar-2026 16:58:41 AWST | map |
| 231 km WNW of Pangai, Tonga | 4.7 | 6827 km | Sat, 28-Mar-2026 16:51:01 AWST | map |
| 114 km SSW of Abepura, Indonesia | 5.4 | 4031 km | Sat, 28-Mar-2026 15:35:41 AWST | map |
| 36 km N of Hirara, Japan | 4.7 | 6402 km | Sat, 28-Mar-2026 13:34:15 AWST | map |
| 14 km SE of Kalbay, Philippines | 5.1 | 4279 km | Sat, 28-Mar-2026 11:33:57 AWST | map |
| 145 km E of Hihifo, Tonga | 5.4 | 7363 km | Sat, 28-Mar-2026 07:35:09 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6307 km | Sat, 28-Mar-2026 07:06:18 AWST | map |
| 25 km SSE of Mendi, Papua New Guinea | 4.5 | 4028 km | Fri, 27-Mar-2026 15:46:12 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 7523 km | Fri, 27-Mar-2026 14:57:49 AWST | map |
| 153 km WSW of Abepura, Indonesia | 5.7 | 4006 km | Fri, 27-Mar-2026 06:51:01 AWST | map |
| 127 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 2945 km | Fri, 27-Mar-2026 04:13:19 AWST | map |
| 9 km WNW of Bowangshan, China | 4.5 | 6782 km | Fri, 27-Mar-2026 02:42:28 AWST | map |
| 79 km ESE of Taira, Japan | 4.7 | 6600 km | Thu, 26-Mar-2026 19:13:21 AWST | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.7 | 5411 km | Thu, 26-Mar-2026 17:08:34 AWST | map |
| 140 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.8 | 2755 km | Thu, 26-Mar-2026 13:32:24 AWST | map |
| 94 km ENE of Kendari, Indonesia | 5.0 | 3208 km | Thu, 26-Mar-2026 12:39:50 AWST | map |
| Balleny Islands region | 5.3 | 4293 km | Thu, 26-Mar-2026 09:06:18 AWST | map |
| 98 km NW of Gizo, Solomon Islands | 4.9 | 4942 km | Thu, 26-Mar-2026 05:25:19 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6237 km | Thu, 26-Mar-2026 04:05:47 AWST | map |
| 62 km S of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.3 | 6515 km | Thu, 26-Mar-2026 00:01:24 AWST | map |
| 193 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 5575 km | Wed, 25-Mar-2026 23:33:17 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.7 | 5452 km | Wed, 25-Mar-2026 22:35:37 AWST | map |
| 9 km NW of Kobe, Japan | 4.1 | 7658 km | Wed, 25-Mar-2026 19:31:12 AWST | map |
| 164 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 5.0 | 4725 km | Wed, 25-Mar-2026 18:59:33 AWST | map |
| 80 km WNW of Hihifo, Tonga | 5.2 | 7187 km | Wed, 25-Mar-2026 18:17:29 AWST | map |
| 80 km NW of Hihifo, Tonga | 5.6 | 7200 km | Wed, 25-Mar-2026 18:10:59 AWST | map |
| 143 km WNW of Neiafu, Tonga | 4.6 | 6967 km | Wed, 25-Mar-2026 15:35:09 AWST | map |
| 135 km W of Neiafu, Tonga | 4.9 | 6953 km | Wed, 25-Mar-2026 10:24:39 AWST | map |
| 122 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.4 | 4354 km | Wed, 25-Mar-2026 06:59:03 AWST | map |
| 181 km W of Neiafu, Tonga | 4.6 | 6918 km | Wed, 25-Mar-2026 05:57:36 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.9 | 4766 km | Wed, 25-Mar-2026 04:47:59 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.7 | 6296 km | Tue, 24-Mar-2026 16:34:38 AWST | map |
| 158 km W of Neiafu, Tonga | 4.6 | 6938 km | Tue, 24-Mar-2026 14:45:57 AWST | map |
| 157 km W of Neiafu, Tonga | 5.2 | 6947 km | Tue, 24-Mar-2026 13:22:24 AWST | map |
| 145 km WNW of Neiafu, Tonga | 4.9 | 6978 km | Tue, 24-Mar-2026 13:18:32 AWST | map |
| 166 km W of Neiafu, Tonga | 7.5 | 6928 km | Tue, 24-Mar-2026 12:37:50 AWST | map |
| 89 km E of Hihifo, Tonga | 4.9 | 7306 km | Tue, 24-Mar-2026 08:30:04 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.9 | 7653 km | Tue, 24-Mar-2026 07:49:10 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 7655 km | Tue, 24-Mar-2026 07:47:17 AWST | map |
| 83 km E of Hihifo, Tonga | 4.8 | 7305 km | Tue, 24-Mar-2026 07:07:04 AWST | map |
| 206 km NW of Nagqu, China | 4.0 | 7652 km | Tue, 24-Mar-2026 05:18:38 AWST | map |
73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Forum
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links