The Vines Weather
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated24/03/2025 02:34 
 

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Mon, 24-Mar-2025 02:35:08 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
159 km ESE of Sarangani, Philippines 4.2 0042534253 km 1742748127Mon, 24-Mar-2025 00:42:07 AWST map
77 km SW of Gorontalo, Indonesia 4.5 0036123612 km 1742735509Sun, 23-Mar-2025 21:11:49 AWST map
288 km E of Levuka, Fiji 4.3 0067396739 km 1742724221Sun, 23-Mar-2025 18:03:41 AWST map
Kermadec Islands region 4.5 0060946094 km 1742714643Sun, 23-Mar-2025 15:24:03 AWST map
297 km E of Levuka, Fiji 4.5 0067336733 km 1742711449Sun, 23-Mar-2025 14:30:49 AWST map
179 km N of Likisá, Timor Leste 4.3 0029162916 km 1742702141Sun, 23-Mar-2025 11:55:41 AWST map
227 km WSW of Tual, Indonesia 4.7 0032133213 km 1742699875Sun, 23-Mar-2025 11:17:55 AWST map
114 km N of Tarama, Japan 5.1 0064566456 km 1742681667Sun, 23-Mar-2025 06:14:27 AWST map
Kermadec Islands region 4.7 0059835983 km 1742675843Sun, 23-Mar-2025 04:37:23 AWST map
south of the Kermadec Islands 4.8 0060756075 km 1742657588Sat, 22-Mar-2025 23:33:08 AWST map
63 km WSW of Sola, Vanuatu 5.3 0055245524 km 1742647903Sat, 22-Mar-2025 20:51:43 AWST map
14 km ENE of Baganga, Philippines 4.5 0045244524 km 1742626887Sat, 22-Mar-2025 15:01:27 AWST map
Banda Sea 4.4 0031113111 km 1742622296Sat, 22-Mar-2025 13:44:56 AWST map
174 km E of Miyakojima, Japan 4.5 0063786378 km 1742622267Sat, 22-Mar-2025 13:44:27 AWST map
73 km E of Kinablangan, Philippines 4.7 0045584558 km 1742621224Sat, 22-Mar-2025 13:27:04 AWST map
222 km NNE of Palu, Indonesia 4.2 0036773677 km 1742615175Sat, 22-Mar-2025 11:46:15 AWST map
south of the Fiji Islands 5.5 0062856285 km 1742606114Sat, 22-Mar-2025 09:15:14 AWST map
90 km SSE of Gorontalo, Indonesia 4.2 0036033603 km 1742589409Sat, 22-Mar-2025 04:36:49 AWST map
161 km NW of Neiafu, Tonga 4.6 0070507050 km 1742587377Sat, 22-Mar-2025 04:02:57 AWST map
62 km SSW of Buala, Solomon Islands 5.0 0051595159 km 1742585298Sat, 22-Mar-2025 03:28:18 AWST map
92 km S of Panguna, Papua New Guinea 4.9 0049314931 km 1742576931Sat, 22-Mar-2025 01:08:51 AWST map
110 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.7 0039463946 km 1742553436Fri, 21-Mar-2025 18:37:16 AWST map
107 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 0047474747 km 1742552124Fri, 21-Mar-2025 18:15:24 AWST map
104 km WNW of Ambunti, Papua New Guinea 4.9 0041014101 km 1742534756Fri, 21-Mar-2025 13:25:56 AWST map
south of the Fiji Islands 4.7 0063066306 km 1742515699Fri, 21-Mar-2025 08:08:19 AWST map
southeast Indian Ridge 4.9 0020292029 km 1742512396Fri, 21-Mar-2025 07:13:16 AWST map
Mid-Indian Ridge 4.5 0052295229 km 1742511587Fri, 21-Mar-2025 06:59:47 AWST map
63 km NE of Pototano, Indonesia 4.9 0026482648 km 1742508543Fri, 21-Mar-2025 06:09:03 AWST map
Mid-Indian Ridge 5.5 0052465246 km 1742504409Fri, 21-Mar-2025 05:00:09 AWST map
160 km SW of Tual, Indonesia 4.4 0032303230 km 1742500663Fri, 21-Mar-2025 03:57:43 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 5.2 0055935593 km 1742499364Fri, 21-Mar-2025 03:36:04 AWST map
36 km SSE of Witherlea, New Zealand 4.9 0051915191 km 1742498694Fri, 21-Mar-2025 03:24:54 AWST map
145 km SSE of Sarangani, Philippines 4.6 0041414141 km 1742492986Fri, 21-Mar-2025 01:49:46 AWST map
161 km NE of Agats, Indonesia 4.4 0038773877 km 1742490858Fri, 21-Mar-2025 01:14:18 AWST map
215 km N of Metinaro, Timor Leste 4.3 0029712971 km 1742456487Thu, 20-Mar-2025 15:41:27 AWST map
77 km N of Isangel, Vanuatu 4.4 0054915491 km 1742451505Thu, 20-Mar-2025 14:18:25 AWST map
208 km E of Levuka, Fiji 5.0 0066756675 km 1742447724Thu, 20-Mar-2025 13:15:24 AWST map
22 km NE of Port-Olry, Vanuatu 4.8 0055005500 km 1742441088Thu, 20-Mar-2025 11:24:48 AWST map
129 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.5 0029472947 km 1742440074Thu, 20-Mar-2025 11:07:54 AWST map
south of the Fiji Islands 4.6 0062626262 km 1742434509Thu, 20-Mar-2025 09:35:09 AWST map
91 km WNW of Pangai, Tonga 4.9 0069146914 km 1742427512Thu, 20-Mar-2025 07:38:32 AWST map
104 km SE of Sanana, Indonesia 4.2 0034153415 km 1742421445Thu, 20-Mar-2025 05:57:25 AWST map
217 km ENE of Levuka, Fiji 4.8 0066916691 km 1742417252Thu, 20-Mar-2025 04:47:32 AWST map
21 km S of Angoram, Papua New Guinea 4.1 0042324232 km 1742408948Thu, 20-Mar-2025 02:29:08 AWST map
113 km W of Lata, Solomon Islands 4.9 0055155515 km 1742395728Wed, 19-Mar-2025 22:48:48 AWST map
5 km W of Denpasar, Indonesia 4.6 0025722572 km 1742390267Wed, 19-Mar-2025 21:17:47 AWST map
122 km W of Abepura, Indonesia 4.4 0040854085 km 1742388621Wed, 19-Mar-2025 20:50:21 AWST map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.5 0030743074 km 1742372553Wed, 19-Mar-2025 16:22:33 AWST map
south of the Fiji Islands 5.1 0062496249 km 1742372004Wed, 19-Mar-2025 16:13:24 AWST map
126 km SE of Alo, Wallis and Futuna 4.3 0069306930 km 1742365893Wed, 19-Mar-2025 14:31:33 AWST map
25 km NNW of Hakui, Japan 5.0 0079517951 km 1742358315Wed, 19-Mar-2025 12:25:15 AWST map
Banda Sea 4.9 0031383138 km 1742348793Wed, 19-Mar-2025 09:46:33 AWST map
30 km NW of Pante Makasar, Timor Leste 4.4 0026642664 km 1742333971Wed, 19-Mar-2025 05:39:31 AWST map
79 km NNE of Luwuk, Indonesia 4.6 0035793579 km 1742325478Wed, 19-Mar-2025 03:17:58 AWST map
247 km NNE of Fais, Micronesia 4.8 0055515551 km 1742301535Tue, 18-Mar-2025 20:38:55 AWST map
125 km ENE of Masohi, Indonesia 4.9 0035233523 km 1742299037Tue, 18-Mar-2025 19:57:17 AWST map
12 km NW of Chonglong, China 4.7 0069546954 km 1742296846Tue, 18-Mar-2025 19:20:46 AWST map
13 km S of Cianjur, Indonesia 4.6 0029092909 km 1742294463Tue, 18-Mar-2025 18:41:03 AWST map
Banda Sea 4.5 0031673167 km 1742289650Tue, 18-Mar-2025 17:20:50 AWST map
83 km ESE of Wāngjing, India 5.1 0066346634 km 1742284139Tue, 18-Mar-2025 15:48:59 AWST map
Prince Edward Islands region 4.8 0064056405 km 1742279472Tue, 18-Mar-2025 14:31:12 AWST map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.4 0030573057 km 1742255539Tue, 18-Mar-2025 07:52:19 AWST map
60 km ESE of Caburan, Philippines 4.5 0042924292 km 1742252675Tue, 18-Mar-2025 07:04:35 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0075967596 km 1742250653Tue, 18-Mar-2025 06:30:53 AWST map
43 km ENE of Sibolga, Indonesia 5.4 0041444144 km 1742250217Tue, 18-Mar-2025 06:23:37 AWST map
41 km N of Padangsidempuan, Indonesia 4.7 0041244124 km 1742250157Tue, 18-Mar-2025 06:22:37 AWST map
50 km N of Kainantu, Papua New Guinea 5.1 0042354235 km 1742246282Tue, 18-Mar-2025 05:18:02 AWST map
50 km NNE of Goroka, Papua New Guinea 4.7 0042244224 km 1742242382Tue, 18-Mar-2025 04:13:02 AWST map
12 km S of Honmachi, Japan 4.8 0072967296 km 1742241637Tue, 18-Mar-2025 04:00:37 AWST map
132 km ENE of Masohi, Indonesia 4.6 0035313531 km 1742241101Tue, 18-Mar-2025 03:51:41 AWST map
24 km WNW of Churāchāndpur, India 4.1 0066946694 km 1742240238Tue, 18-Mar-2025 03:37:18 AWST map
286 km E of Levuka, Fiji 4.8 0067346734 km 1742239372Tue, 18-Mar-2025 03:22:52 AWST map
130 km ENE of Masohi, Indonesia 4.3 0035223522 km 1742237290Tue, 18-Mar-2025 02:48:10 AWST map
31 km NW of Pante Makasar, Timor Leste 5.1 0026692669 km 1742233344Tue, 18-Mar-2025 01:42:24 AWST map
140 km ENE of Masohi, Indonesia 5.8 0035383538 km 1742232737Tue, 18-Mar-2025 01:32:17 AWST map
35 km ENE of Santa Maria, Philippines 5.2 0045764576 km 1742226111Mon, 17-Mar-2025 23:41:51 AWST map
south of the Fiji Islands 5.3 0064336433 km 1742215167Mon, 17-Mar-2025 20:39:27 AWST map
96 km S of Koshima, Japan 4.7 0069696969 km 1742203347Mon, 17-Mar-2025 17:22:27 AWST map
73 km S of Gorontalo, Indonesia 4.9 0035963596 km 1742181554Mon, 17-Mar-2025 11:19:14 AWST map
92 km NW of Hicks Bay, New Zealand 4.4 0055835583 km 1742179830Mon, 17-Mar-2025 10:50:30 AWST map
242 km WSW of Muxihe, China 4.2 0074507450 km 1742160351Mon, 17-Mar-2025 05:25:51 AWST map

81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.