Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Fri, 22-May-2026 19:28:58 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 103 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.7 | 4615 km | Fri, 22-May-2026 18:08:19 AWST | map |
| Balleny Islands region | 4.9 | 4304 km | Fri, 22-May-2026 16:04:21 AWST | map |
| 113 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.9 | 3797 km | Fri, 22-May-2026 09:05:08 AWST | map |
| 104 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.7 | 4312 km | Fri, 22-May-2026 00:45:56 AWST | map |
| 112 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 7167 km | Thu, 21-May-2026 13:26:35 AWST | map |
| 58 km ESE of Shima, Japan | 4.1 | 7651 km | Thu, 21-May-2026 09:06:33 AWST | map |
| 258 km WSW of Tual, Indonesia | 4.9 | 3222 km | Thu, 21-May-2026 07:12:56 AWST | map |
| 25 km ENE of Isangel, Vanuatu | 4.5 | 5479 km | Thu, 21-May-2026 00:53:34 AWST | map |
| Fiji region | 4.5 | 6538 km | Wed, 20-May-2026 21:51:40 AWST | map |
| 131 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3830 km | Wed, 20-May-2026 20:48:57 AWST | map |
| 82 km S of Hualien City, Taiwan | 4.9 | 6142 km | Wed, 20-May-2026 20:25:35 AWST | map |
| 45 km NE of Sape, Indonesia | 5.2 | 2636 km | Wed, 20-May-2026 18:28:49 AWST | map |
| 159 km WNW of Lautoka, Fiji | 5.1 | 6198 km | Wed, 20-May-2026 17:40:32 AWST | map |
| 8 km E of Wadomari, Japan | 5.9 | 6712 km | Wed, 20-May-2026 10:46:24 AWST | map |
| 262 km W of Hihifo, Tonga | 4.5 | 6999 km | Wed, 20-May-2026 10:32:49 AWST | map |
| 19 km ENE of Cagdianao, Philippines | 4.7 | 4758 km | Wed, 20-May-2026 10:26:50 AWST | map |
| 23 km SSW of Sinabang, Indonesia | 4.6 | 4322 km | Wed, 20-May-2026 10:03:24 AWST | map |
| 75 km SSW of Hualien City, Taiwan | 4.3 | 6149 km | Wed, 20-May-2026 09:11:57 AWST | map |
| 25 km NW of Takayama, Japan | 4.5 | 7875 km | Wed, 20-May-2026 07:11:56 AWST | map |
| 31 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 3959 km | Wed, 20-May-2026 03:32:53 AWST | map |
| 13 km SSW of Port-Vila, Vanuatu | 4.8 | 5441 km | Tue, 19-May-2026 22:18:39 AWST | map |
| 79 km SSE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 4567 km | Tue, 19-May-2026 21:20:24 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 6396 km | Tue, 19-May-2026 17:58:03 AWST | map |
| 46 km NNW of Tarama, Japan | 4.4 | 6377 km | Tue, 19-May-2026 13:04:03 AWST | map |
| 211 km E of Levuka, Fiji | 4.6 | 6676 km | Tue, 19-May-2026 11:17:03 AWST | map |
| 83 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.8 | 5212 km | Tue, 19-May-2026 10:53:53 AWST | map |
| 51 km SSW of Port-Vila, Vanuatu | 5.7 | 5410 km | Tue, 19-May-2026 10:29:24 AWST | map |
| 86 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 4362 km | Tue, 19-May-2026 02:06:04 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 6270 km | Mon, 18-May-2026 23:25:18 AWST | map |
| 26 km NW of Liuzhou, China | 5.1 | 6294 km | Mon, 18-May-2026 21:44:26 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.2 | 4007 km | Mon, 18-May-2026 15:34:30 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.1 | 7286 km | Mon, 18-May-2026 15:34:13 AWST | map |
| 36 km SSE of Syriam, Burma (Myanmar) | 5.2 | 5756 km | Mon, 18-May-2026 10:05:24 AWST | map |
| 32 km WNW of Ishigaki, Japan | 4.8 | 6304 km | Mon, 18-May-2026 07:21:21 AWST | map |
| 31 km WNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 5.0 | 4316 km | Mon, 18-May-2026 06:58:32 AWST | map |
| 192 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 4659 km | Mon, 18-May-2026 04:52:01 AWST | map |
| 118 km NNW of Kimbe, Papua New Guinea | 4.3 | 4612 km | Mon, 18-May-2026 02:13:42 AWST | map |
| 59 km ESE of Ambon, Indonesia | 4.4 | 3365 km | Mon, 18-May-2026 01:58:41 AWST | map |
| 24 km NW of Liuzhou, China | 5.0 | 6291 km | Mon, 18-May-2026 00:21:06 AWST | map |
| 33 km SSE of Pelabuhanratu, Indonesia | 4.5 | 2889 km | Sun, 17-May-2026 23:14:59 AWST | map |
| 193 km W of Neiafu, Tonga | 4.5 | 6913 km | Sun, 17-May-2026 21:16:28 AWST | map |
| 266 km ESE of Port Blair, India | 4.6 | 5254 km | Sun, 17-May-2026 17:38:20 AWST | map |
| 109 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.1 | 4617 km | Sun, 17-May-2026 15:51:56 AWST | map |
| 132 km SSE of Wainui, New Zealand | 4.5 | 5629 km | Sun, 17-May-2026 11:20:37 AWST | map |
| 6 km NNW of Puli, Taiwan | 4.4 | 6223 km | Sun, 17-May-2026 08:46:13 AWST | map |
| 169 km W of Neiafu, Tonga | 4.4 | 6936 km | Sun, 17-May-2026 08:13:49 AWST | map |
| 124 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.3 | 4634 km | Sun, 17-May-2026 06:30:01 AWST | map |
| 184 km NE of Bamboo Flat, India | 4.7 | 5516 km | Sun, 17-May-2026 05:16:17 AWST | map |
| 84 km ESE of Port-Vila, Vanuatu | 5.5 | 5517 km | Sat, 16-May-2026 23:58:04 AWST | map |
| 95 km NNE of Maketu, New Zealand | 4.4 | 5532 km | Sat, 16-May-2026 23:48:22 AWST | map |
| 145 km WNW of Neiafu, Tonga | 4.7 | 6969 km | Sat, 16-May-2026 23:47:21 AWST | map |
| 60 km ESE of Port-Vila, Vanuatu | 4.9 | 5496 km | Sat, 16-May-2026 23:35:20 AWST | map |
| 27 km NE of Auki, Solomon Islands | 5.7 | 5290 km | Sat, 16-May-2026 23:17:58 AWST | map |
| 93 km E of Port-Vila, Vanuatu | 5.2 | 5532 km | Sat, 16-May-2026 22:07:54 AWST | map |
| 94 km E of Port-Vila, Vanuatu | 5.3 | 5529 km | Sat, 16-May-2026 20:59:30 AWST | map |
| 5 km WSW of Badak, Philippines | 5.0 | 4386 km | Sat, 16-May-2026 19:25:43 AWST | map |
| south of Africa | 4.7 | 7282 km | Sat, 16-May-2026 16:54:02 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 6109 km | Sat, 16-May-2026 14:48:55 AWST | map |
| 34 km SE of Witherlea, New Zealand | 4.4 | 5203 km | Sat, 16-May-2026 14:34:13 AWST | map |
| 145 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.6 | 7134 km | Sat, 16-May-2026 14:29:07 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.6 | 6052 km | Sat, 16-May-2026 09:22:16 AWST | map |
| 212 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 6674 km | Sat, 16-May-2026 06:20:25 AWST | map |
| 219 km E of Levuka, Fiji | 4.7 | 6681 km | Sat, 16-May-2026 05:15:25 AWST | map |
| 95 km ESE of Port-Vila, Vanuatu | 4.6 | 5520 km | Sat, 16-May-2026 02:28:04 AWST | map |
64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Forum
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links