The Vines Weather

 
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated30/11/1999 08:00 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Tue, 18-Aug-2026 17:14:43 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
241 km S of Sanana, Indonesia 4.3 0032293229 km 1787035539Tue, 18-Aug-2026 14:45:39 AWST map
154 km SSE of Teluk Dalam, Indonesia 5.6 0039183918 km 1787032940Tue, 18-Aug-2026 14:02:20 AWST map
46 km NNW of Ruteng, Indonesia 4.8 0026502650 km 1787020958Tue, 18-Aug-2026 10:42:38 AWST map
south of the Fiji Islands 4.8 0064356435 km 1787015403Tue, 18-Aug-2026 09:10:03 AWST map
24 km ENE of Colonia, Micronesia 5.3 0051775177 km 1787007191Tue, 18-Aug-2026 06:53:11 AWST map
28 km NE of Colonia, Micronesia 4.9 0051835183 km 1786992671Tue, 18-Aug-2026 02:51:11 AWST map
155 km N of Pototano, Indonesia 4.6 0027522752 km 1786990205Tue, 18-Aug-2026 02:10:05 AWST map
59 km NNW of Ende, Indonesia 4.4 0026562656 km 1786975948Mon, 17-Aug-2026 22:12:28 AWST map
32 km N of Ruteng, Indonesia 5.0 0026452645 km 1786975114Mon, 17-Aug-2026 21:58:34 AWST map
44 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.9 0026542654 km 1786971065Mon, 17-Aug-2026 20:51:05 AWST map
68 km N of Ruteng, Indonesia 4.9 0026782678 km 1786970375Mon, 17-Aug-2026 20:39:35 AWST map
28 km SW of Kandrian, Papua New Guinea 5.1 0044634463 km 1786964423Mon, 17-Aug-2026 19:00:23 AWST map
75 km N of Ruteng, Indonesia 5.4 0026882688 km 1786963489Mon, 17-Aug-2026 18:44:49 AWST map
81 km N of Ruteng, Indonesia 5.2 0026952695 km 1786963361Mon, 17-Aug-2026 18:42:41 AWST map
52 km NNW of Ende, Indonesia 4.8 0026592659 km 1786958165Mon, 17-Aug-2026 17:16:05 AWST map
82 km ENE of Ruteng, Indonesia 4.5 0026602660 km 1786956720Mon, 17-Aug-2026 16:52:00 AWST map
south of the Fiji Islands 4.4 0062926292 km 1786955938Mon, 17-Aug-2026 16:38:58 AWST map
3 km NNE of Takatsuki, Japan 4.6 0076867686 km 1786952179Mon, 17-Aug-2026 15:36:19 AWST map
61 km NW of Ende, Indonesia 4.9 0026372637 km 1786951232Mon, 17-Aug-2026 15:20:32 AWST map
159 km ESE of Saipan, Northern Mariana Islands 4.8 0061266126 km 1786949711Mon, 17-Aug-2026 14:55:11 AWST map
43 km WNW of Turangi, New Zealand 4.6 0053445344 km 1786943921Mon, 17-Aug-2026 13:18:41 AWST map
95 km S of Ende, Indonesia 4.4 0025212521 km 1786943368Mon, 17-Aug-2026 13:09:28 AWST map
70 km NNW of Ende, Indonesia 5.2 0026642664 km 1786938484Mon, 17-Aug-2026 11:48:04 AWST map
68 km NNW of Ende, Indonesia 5.3 0026682668 km 1786937799Mon, 17-Aug-2026 11:36:39 AWST map
90 km NE of Ruteng, Indonesia 4.9 0026822682 km 1786937633Mon, 17-Aug-2026 11:33:53 AWST map
43 km NNW of Ende, Indonesia 4.2 0026522652 km 1786935508Mon, 17-Aug-2026 10:58:28 AWST map
84 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.8 0026952695 km 1786934360Mon, 17-Aug-2026 10:39:20 AWST map
35 km E of Poso, Indonesia 4.5 0034193419 km 1786928489Mon, 17-Aug-2026 09:01:29 AWST map
62 km NNW of Ende, Indonesia 5.5 0026662666 km 1786927601Mon, 17-Aug-2026 08:46:41 AWST map
70 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.6 0026812681 km 1786926456Mon, 17-Aug-2026 08:27:36 AWST map
213 km E of Levuka, Fiji 4.9 0066806680 km 1786925287Mon, 17-Aug-2026 08:08:07 AWST map
185 km W of Abepura, Indonesia 4.3 0040304030 km 1786917748Mon, 17-Aug-2026 06:02:28 AWST map
60 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 0026732673 km 1786916923Mon, 17-Aug-2026 05:48:43 AWST map
14 km S of Maebaru-chūō, Japan 4.4 0073987398 km 1786916236Mon, 17-Aug-2026 05:37:16 AWST map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.5 0030803080 km 1786915699Mon, 17-Aug-2026 05:28:19 AWST map
77 km N of Ruteng, Indonesia 4.9 0026902690 km 1786901175Mon, 17-Aug-2026 01:26:15 AWST map
81 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.0 0026942694 km 1786887519Sun, 16-Aug-2026 21:38:39 AWST map
119 km N of Ruteng, Indonesia 4.5 0027332733 km 1786883871Sun, 16-Aug-2026 20:37:51 AWST map
83 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.7 0026952695 km 1786879271Sun, 16-Aug-2026 19:21:11 AWST map
112 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.9 0027232723 km 1786878706Sun, 16-Aug-2026 19:11:46 AWST map
116 km ESE of Madang, Papua New Guinea 5.5 0043274327 km 1786877951Sun, 16-Aug-2026 18:59:11 AWST map
81 km N of Ruteng, Indonesia 5.1 0026952695 km 1786876294Sun, 16-Aug-2026 18:31:34 AWST map
75 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.3 0026892689 km 1786875276Sun, 16-Aug-2026 18:14:36 AWST map
68 km ESE of Madang, Papua New Guinea 4.6 0042934293 km 1786867610Sun, 16-Aug-2026 16:06:50 AWST map
76 km N of Ruteng, Indonesia 5.5 0026902690 km 1786863107Sun, 16-Aug-2026 14:51:47 AWST map
45 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 0026512651 km 1786851779Sun, 16-Aug-2026 11:42:59 AWST map
56 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 6.1 0055145514 km 1786850424Sun, 16-Aug-2026 11:20:24 AWST map
80 km N of Ruteng, Indonesia 5.0 0026932693 km 1786835574Sun, 16-Aug-2026 07:12:54 AWST map
19 km NE of Colonia, Micronesia 5.4 0051745174 km 1786834375Sun, 16-Aug-2026 06:52:55 AWST map
74 km ESE of Sarangani, Philippines 4.4 0042424242 km 1786831803Sun, 16-Aug-2026 06:10:03 AWST map
86 km N of Ruteng, Indonesia 4.7 0027002700 km 1786828112Sun, 16-Aug-2026 05:08:32 AWST map
63 km N of Ruteng, Indonesia 4.5 0026772677 km 1786825784Sun, 16-Aug-2026 04:29:44 AWST map
Volcano Islands, Japan region 5.5 0067656765 km 1786822350Sun, 16-Aug-2026 03:32:30 AWST map
48 km NNW of Ruteng, Indonesia 4.2 0026542654 km 1786821353Sun, 16-Aug-2026 03:15:53 AWST map
45 km N of Ruteng, Indonesia 4.4 0026592659 km 1786819385Sun, 16-Aug-2026 02:43:05 AWST map
47 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 0026592659 km 1786819221Sun, 16-Aug-2026 02:40:21 AWST map
96 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 0027102710 km 1786816287Sun, 16-Aug-2026 01:51:27 AWST map
76 km N of Ruteng, Indonesia 4.7 0026882688 km 1786815854Sun, 16-Aug-2026 01:44:14 AWST map
54 km NNW of Ende, Indonesia 4.5 0026592659 km 1786814467Sun, 16-Aug-2026 01:21:07 AWST map
93 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 0027072707 km 1786813085Sun, 16-Aug-2026 00:58:05 AWST map
125 km NNE of Palu, Indonesia 5.7 0035753575 km 1786811118Sun, 16-Aug-2026 00:25:18 AWST map
76 km NNW of Ende, Indonesia 4.9 0026752675 km 1786809152Sat, 15-Aug-2026 23:52:32 AWST map
Fiji region 4.4 0063956395 km 1786807292Sat, 15-Aug-2026 23:21:32 AWST map
Banda Sea 4.5 0031483148 km 1786802186Sat, 15-Aug-2026 21:56:26 AWST map
78 km NW of Ende, Indonesia 5.2 0026672667 km 1786796079Sat, 15-Aug-2026 20:14:39 AWST map
63 km ESE of Yilan, Taiwan 4.9 0062876287 km 1786793415Sat, 15-Aug-2026 19:30:15 AWST map
41 km SSW of Angoram, Papua New Guinea 5.4 0042074207 km 1786792224Sat, 15-Aug-2026 19:10:24 AWST map
15 km NNW of Pematangsiantar, Indonesia 6.9 0042704270 km 1786791291Sat, 15-Aug-2026 18:54:51 AWST map
39 km NNW of Ruteng, Indonesia 5.1 0026502650 km 1786789890Sat, 15-Aug-2026 18:31:30 AWST map
122 km NW of Luwuk, Indonesia 4.6 0035693569 km 1786787505Sat, 15-Aug-2026 17:51:45 AWST map
65 km NNW of Ende, Indonesia 4.9 0026702670 km 1786786373Sat, 15-Aug-2026 17:32:53 AWST map
53 km N of Ruteng, Indonesia 4.6 0026672667 km 1786784902Sat, 15-Aug-2026 17:08:22 AWST map
42 km NNW of Ruteng, Indonesia 4.4 0026482648 km 1786780948Sat, 15-Aug-2026 16:02:28 AWST map
71 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.1 0026812681 km 1786779578Sat, 15-Aug-2026 15:39:38 AWST map
67 km NNW of Ende, Indonesia 4.5 0026672667 km 1786778167Sat, 15-Aug-2026 15:16:07 AWST map
46 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 0026582658 km 1786776187Sat, 15-Aug-2026 14:43:07 AWST map
71 km NNW of Ende, Indonesia 5.1 0026692669 km 1786775331Sat, 15-Aug-2026 14:28:51 AWST map
62 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 0026582658 km 1786772708Sat, 15-Aug-2026 13:45:08 AWST map
285 km WNW of Houma, Tonga 4.2 0066196619 km 1786768278Sat, 15-Aug-2026 12:31:18 AWST map
64 km NW of Ende, Indonesia 4.6 0026532653 km 1786767787Sat, 15-Aug-2026 12:23:07 AWST map
67 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 0026632663 km 1786766053Sat, 15-Aug-2026 11:54:13 AWST map
69 km NNW of Ende, Indonesia 4.9 0026652665 km 1786762015Sat, 15-Aug-2026 10:46:55 AWST map
75 km NNW of Ende, Indonesia 4.5 0026732673 km 1786760326Sat, 15-Aug-2026 10:18:46 AWST map
85 km NNW of Ende, Indonesia 4.6 0026772677 km 1786759425Sat, 15-Aug-2026 10:03:45 AWST map
62 km N of Ruteng, Indonesia 4.9 0026752675 km 1786757860Sat, 15-Aug-2026 09:37:40 AWST map
71 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.1 0026832683 km 1786756640Sat, 15-Aug-2026 09:17:20 AWST map
71 km NNW of Ende, Indonesia 5.1 0026722672 km 1786754418Sat, 15-Aug-2026 08:40:18 AWST map
Balleny Islands region 5.3 0049044904 km 1786754413Sat, 15-Aug-2026 08:40:13 AWST map
49 km WNW of Ende, Indonesia 4.6 0026302630 km 1786753227Sat, 15-Aug-2026 08:20:27 AWST map
78 km NNW of Ende, Indonesia 4.7 0026722672 km 1786752202Sat, 15-Aug-2026 08:03:22 AWST map
73 km NNW of Ende, Indonesia 4.8 0026802680 km 1786751575Sat, 15-Aug-2026 07:52:55 AWST map
76 km NNW of Ende, Indonesia 4.5 0026762676 km 1786751398Sat, 15-Aug-2026 07:49:58 AWST map
65 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 0026612661 km 1786749425Sat, 15-Aug-2026 07:17:05 AWST map
49 km N of Ruteng, Indonesia 5.1 0026612661 km 1786749151Sat, 15-Aug-2026 07:12:31 AWST map
53 km NE of Ruteng, Indonesia 4.8 0026552655 km 1786748403Sat, 15-Aug-2026 07:00:03 AWST map
55 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 4.7 0026602660 km 1786748352Sat, 15-Aug-2026 06:59:12 AWST map
49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 5.3 0026542654 km 1786747991Sat, 15-Aug-2026 06:53:11 AWST map
49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 5.5 0026582658 km 1786747037Sat, 15-Aug-2026 06:37:17 AWST map
58 km N of Ende, Indonesia 6.1 0026682668 km 1786746517Sat, 15-Aug-2026 06:28:37 AWST map
61 km NNW of Ende, Indonesia 5.6 0026622662 km 1786745886Sat, 15-Aug-2026 06:18:06 AWST map
61 km ENE of Ruteng, Indonesia 5.5 0026392639 km 1786745820Sat, 15-Aug-2026 06:17:00 AWST map
36 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 5.9 0026442644 km 1786745630Sat, 15-Aug-2026 06:13:50 AWST map
68 km NNW of Ende, Indonesia 7.7 0026642664 km 1786744701Sat, 15-Aug-2026 05:58:21 AWST map
15 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 4.8 0052565256 km 1786739033Sat, 15-Aug-2026 04:23:53 AWST map
165 km N of Sola, Vanuatu 4.5 0056625662 km 1786732405Sat, 15-Aug-2026 02:33:25 AWST map
283 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0042044204 km 1786730634Sat, 15-Aug-2026 02:03:54 AWST map
207 km SE of Katsuura, Japan 4.8 0077477747 km 1786701523Fri, 14-Aug-2026 17:58:43 AWST map
Bonin Islands, Japan region 4.8 0070597059 km 1786683195Fri, 14-Aug-2026 12:53:15 AWST map
29 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0042414241 km 1786670093Fri, 14-Aug-2026 09:14:53 AWST map
11 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0042404240 km 1786646371Fri, 14-Aug-2026 02:39:31 AWST map
west of Macquarie Island 5.1 0036743674 km 1786642769Fri, 14-Aug-2026 01:39:29 AWST map
Kermadec Islands region 5.6 0064036403 km 1786637505Fri, 14-Aug-2026 00:11:45 AWST map
222 km ENE of Levuka, Fiji 4.3 0066896689 km 1786631977Thu, 13-Aug-2026 22:39:37 AWST map
103 km WSW of Gunungsitoli, Indonesia 4.3 0041584158 km 1786630973Thu, 13-Aug-2026 22:22:53 AWST map
45 km SSW of Angoram, Papua New Guinea 5.0 0042034203 km 1786625099Thu, 13-Aug-2026 20:44:59 AWST map
3 km ESE of Gambiran Satu, Indonesia 4.6 0026022602 km 1786616599Thu, 13-Aug-2026 18:23:19 AWST map
22 km ENE of Lapuan, Philippines 5.1 0043524352 km 1786612978Thu, 13-Aug-2026 17:22:58 AWST map
226 km E of Levuka, Fiji 5.1 0066856685 km 1786572813Thu, 13-Aug-2026 06:13:33 AWST map
31 km E of Basco, Philippines 4.7 0058475847 km 1786569920Thu, 13-Aug-2026 05:25:20 AWST map
15 km WSW of Honmachi, Japan 4.6 0073007300 km 1786569689Thu, 13-Aug-2026 05:21:29 AWST map
11 km SW of Hengchun, Taiwan 4.4 0059905990 km 1786564461Thu, 13-Aug-2026 03:54:21 AWST map
Banda Sea 4.5 0031383138 km 1786561105Thu, 13-Aug-2026 02:58:25 AWST map
south of the Fiji Islands 4.3 0063066306 km 1786538546Wed, 12-Aug-2026 20:42:26 AWST map
125 km NNW of Ambon, Indonesia 4.5 0034633463 km 1786529728Wed, 12-Aug-2026 18:15:28 AWST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.1 0077357735 km 1786511487Wed, 12-Aug-2026 13:11:27 AWST map
14 km WSW of Honmachi, Japan 4.9 0072987298 km 1786507551Wed, 12-Aug-2026 12:05:51 AWST map
31 km SSW of Pondaguitan, Philippines 4.4 0043414341 km 1786505893Wed, 12-Aug-2026 11:38:13 AWST map
167 km SSW of Abepura, Indonesia 4.7 0039743974 km 1786491194Wed, 12-Aug-2026 07:33:14 AWST map
89 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 5.0 0048824882 km 1786480288Wed, 12-Aug-2026 04:31:28 AWST map
51 km E of Tobelo, Indonesia 5.1 0039453945 km 1786479258Wed, 12-Aug-2026 04:14:18 AWST map
149 km SSE of Port Blair, India 4.9 0052785278 km 1786478141Wed, 12-Aug-2026 03:55:41 AWST map
118 km ESE of Neiafu, Tonga 4.6 0071527152 km 1786473919Wed, 12-Aug-2026 02:45:19 AWST map
Western Australia 4.6 000998998 km 1786471825Wed, 12-Aug-2026 02:10:25 AWST map
107 km WNW of Kerema, Papua New Guinea 5.0 0040124012 km 1786467978Wed, 12-Aug-2026 01:06:18 AWST map
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 4.8 0030903090 km 1786452312Tue, 11-Aug-2026 20:45:12 AWST map
Banda Sea 4.6 0031253125 km 1786445392Tue, 11-Aug-2026 18:49:52 AWST map

136 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.