The Vines Weather

16°C
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated31/03/2026 04:14 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Tue, 31-Mar-2026 04:15:28 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
40 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 4.8 0055075507 km 1774900227Tue, 31-Mar-2026 03:50:27 AWST map
Kermadec Islands, New Zealand 4.7 0062276227 km 1774884154Mon, 30-Mar-2026 23:22:34 AWST map
171 km W of Neiafu, Tonga 4.6 0069276927 km 1774881260Mon, 30-Mar-2026 22:34:20 AWST map
western Indian-Antarctic Ridge 5.1 0017871787 km 1774865659Mon, 30-Mar-2026 18:14:19 AWST map
42 km ENE of Luganville, Vanuatu 5.0 0055015501 km 1774861352Mon, 30-Mar-2026 17:02:32 AWST map
48 km ENE of Luganville, Vanuatu 7.3 0055075507 km 1774860253Mon, 30-Mar-2026 16:44:13 AWST map
42 km NE of Luganville, Vanuatu 5.4 0055015501 km 1774860247Mon, 30-Mar-2026 16:44:07 AWST map
83 km ESE of Taira, Japan 4.7 0065986598 km 1774843451Mon, 30-Mar-2026 12:04:11 AWST map
214 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.9 0030033003 km 1774843223Mon, 30-Mar-2026 12:00:23 AWST map
84 km ESE of Taira, Japan 4.7 0066016601 km 1774841478Mon, 30-Mar-2026 11:31:18 AWST map
84 km SE of Taira, Japan 4.6 0065816581 km 1774836764Mon, 30-Mar-2026 10:12:44 AWST map
156 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.4 0039623962 km 1774834147Mon, 30-Mar-2026 09:29:07 AWST map
81 km SE of Taira, Japan 5.1 0065876587 km 1774833150Mon, 30-Mar-2026 09:12:30 AWST map
52 km SSE of Hihifo, Tonga 5.1 0072217221 km 1774827914Mon, 30-Mar-2026 07:45:14 AWST map
260 km SSW of Jimbaran, Indonesia 4.6 0023352335 km 1774810010Mon, 30-Mar-2026 02:46:50 AWST map
202 km SE of Kokopo, Papua New Guinea 5.4 0048904890 km 1774807796Mon, 30-Mar-2026 02:09:56 AWST map
35 km ENE of Yigo Village, Guam 4.5 0059305930 km 1774796786Sun, 29-Mar-2026 23:06:26 AWST map
138 km NE of Maumere, Indonesia 4.4 0027742774 km 1774788463Sun, 29-Mar-2026 20:47:43 AWST map
south of the Fiji Islands 4.3 0063636363 km 1774776312Sun, 29-Mar-2026 17:25:12 AWST map
80 km WNW of Amagi, Japan 5.1 0067656765 km 1774768075Sun, 29-Mar-2026 15:07:55 AWST map
30 km N of Ilām, Nepal 4.4 0071967196 km 1774754079Sun, 29-Mar-2026 11:14:39 AWST map
20 km SSE of Donggang, Taiwan 4.6 0060286028 km 1774753937Sun, 29-Mar-2026 11:12:17 AWST map
Mozambique Channel 4.5 0075457545 km 1774734517Sun, 29-Mar-2026 05:48:37 AWST map
141 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.9 0029592959 km 1774723109Sun, 29-Mar-2026 02:38:29 AWST map
34 km SSE of Yonakuni, Japan 4.2 0062656265 km 1774720779Sun, 29-Mar-2026 01:59:39 AWST map
172 km N of Metinaro, Timor Leste 4.2 0029212921 km 1774714129Sun, 29-Mar-2026 00:08:49 AWST map
168 km W of Neiafu, Tonga 4.4 0069356935 km 1774712194Sat, 28-Mar-2026 23:36:34 AWST map
275 km E of Levuka, Fiji 4.4 0067146714 km 1774699280Sat, 28-Mar-2026 20:01:20 AWST map
178 km SE of Port Blair, India 4.6 0052505250 km 1774698743Sat, 28-Mar-2026 19:52:23 AWST map
109 km SE of Phek, India 4.2 0066766676 km 1774697126Sat, 28-Mar-2026 19:25:26 AWST map
18 km S of Miura, Japan 4.1 0078187818 km 1774694176Sat, 28-Mar-2026 18:36:16 AWST map
82 km NE of Hihifo, Tonga 4.8 0073117311 km 1774693015Sat, 28-Mar-2026 18:16:55 AWST map
Bonin Islands, Japan region 4.2 0070857085 km 1774688321Sat, 28-Mar-2026 16:58:41 AWST map
231 km WNW of Pangai, Tonga 4.7 0068276827 km 1774687861Sat, 28-Mar-2026 16:51:01 AWST map
114 km SSW of Abepura, Indonesia 5.4 0040314031 km 1774683341Sat, 28-Mar-2026 15:35:41 AWST map
36 km N of Hirara, Japan 4.7 0064026402 km 1774676055Sat, 28-Mar-2026 13:34:15 AWST map
14 km SE of Kalbay, Philippines 5.1 0042794279 km 1774668837Sat, 28-Mar-2026 11:33:57 AWST map
145 km E of Hihifo, Tonga 5.4 0073637363 km 1774654509Sat, 28-Mar-2026 07:35:09 AWST map
south of the Fiji Islands 4.5 0063076307 km 1774652778Sat, 28-Mar-2026 07:06:18 AWST map
25 km SSE of Mendi, Papua New Guinea 4.5 0040284028 km 1774597572Fri, 27-Mar-2026 15:46:12 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.7 0075237523 km 1774594669Fri, 27-Mar-2026 14:57:49 AWST map
153 km WSW of Abepura, Indonesia 5.7 0040064006 km 1774565461Fri, 27-Mar-2026 06:51:01 AWST map
127 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.3 0029452945 km 1774555999Fri, 27-Mar-2026 04:13:19 AWST map
9 km WNW of Bowangshan, China 4.5 0067826782 km 1774550548Fri, 27-Mar-2026 02:42:28 AWST map
79 km ESE of Taira, Japan 4.7 0066006600 km 1774523601Thu, 26-Mar-2026 19:13:21 AWST map
southeast of the Loyalty Islands 4.7 0054115411 km 1774516114Thu, 26-Mar-2026 17:08:34 AWST map
140 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.8 0027552755 km 1774503144Thu, 26-Mar-2026 13:32:24 AWST map
94 km ENE of Kendari, Indonesia 5.0 0032083208 km 1774499990Thu, 26-Mar-2026 12:39:50 AWST map
Balleny Islands region 5.3 0042934293 km 1774487178Thu, 26-Mar-2026 09:06:18 AWST map
98 km NW of Gizo, Solomon Islands 4.9 0049424942 km 1774473919Thu, 26-Mar-2026 05:25:19 AWST map
south of the Fiji Islands 4.5 0062376237 km 1774469147Thu, 26-Mar-2026 04:05:47 AWST map
62 km S of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.3 0065156515 km 1774454484Thu, 26-Mar-2026 00:01:24 AWST map
193 km NNW of Sola, Vanuatu 4.9 0055755575 km 1774452797Wed, 25-Mar-2026 23:33:17 AWST map
Mid-Indian Ridge 4.7 0054525452 km 1774449337Wed, 25-Mar-2026 22:35:37 AWST map
9 km NW of Kobe, Japan 4.1 0076587658 km 1774438272Wed, 25-Mar-2026 19:31:12 AWST map
164 km S of Kokopo, Papua New Guinea 5.0 0047254725 km 1774436373Wed, 25-Mar-2026 18:59:33 AWST map
80 km WNW of Hihifo, Tonga 5.2 0071877187 km 1774433849Wed, 25-Mar-2026 18:17:29 AWST map
80 km NW of Hihifo, Tonga 5.6 0072007200 km 1774433459Wed, 25-Mar-2026 18:10:59 AWST map
143 km WNW of Neiafu, Tonga 4.6 0069676967 km 1774424109Wed, 25-Mar-2026 15:35:09 AWST map
135 km W of Neiafu, Tonga 4.9 0069536953 km 1774405479Wed, 25-Mar-2026 10:24:39 AWST map
122 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.4 0043544354 km 1774393143Wed, 25-Mar-2026 06:59:03 AWST map
181 km W of Neiafu, Tonga 4.6 0069186918 km 1774389456Wed, 25-Mar-2026 05:57:36 AWST map
Mid-Indian Ridge 4.9 0047664766 km 1774385279Wed, 25-Mar-2026 04:47:59 AWST map
south of the Fiji Islands 4.7 0062966296 km 1774341278Tue, 24-Mar-2026 16:34:38 AWST map
158 km W of Neiafu, Tonga 4.6 0069386938 km 1774334757Tue, 24-Mar-2026 14:45:57 AWST map
157 km W of Neiafu, Tonga 5.2 0069476947 km 1774329744Tue, 24-Mar-2026 13:22:24 AWST map
145 km WNW of Neiafu, Tonga 4.9 0069786978 km 1774329512Tue, 24-Mar-2026 13:18:32 AWST map
166 km W of Neiafu, Tonga 7.5 0069286928 km 1774327070Tue, 24-Mar-2026 12:37:50 AWST map
89 km E of Hihifo, Tonga 4.9 0073067306 km 1774312204Tue, 24-Mar-2026 08:30:04 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.9 0076537653 km 1774309750Tue, 24-Mar-2026 07:49:10 AWST map
Izu Islands, Japan region 4.5 0076557655 km 1774309637Tue, 24-Mar-2026 07:47:17 AWST map
83 km E of Hihifo, Tonga 4.8 0073057305 km 1774307224Tue, 24-Mar-2026 07:07:04 AWST map
206 km NW of Nagqu, China 4.0 0076527652 km 1774300718Tue, 24-Mar-2026 05:18:38 AWST map

73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.