The Vines Weather
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated23/01/2025 14:43 
 

Station Report

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Vines Weather   CITY: The Vines, Perth STATE: Western Australia
ELEV: 105 LAT: -31:45:58 LONG: -116:00:07

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    29.6    41.5   13:51    22.1   06:13     00.0     11.3    00.0   03.4     24.1    03:23      NE
02    27.6    36.3   11:48    20.3   06:08     00.0     09.3    00.0   02.2     22.2    14:51      SW
03    24.0    31.9   14:54    19.1   05:41     00.0     05.7    00.0   02.1     20.4    15:09      SW
04    24.1    33.0   14:43    17.1   06:14     00.0     05.8    00.0   01.9     20.4    17:41     SSW
05    25.1    35.8   16:05    16.9   06:01     00.0     06.8    00.0   03.2     35.1    04:44     ESE
06    29.4    39.9   16:10    19.7   05:48     00.0     11.1    00.0   02.7     25.9    11:04      E 
07    27.6    35.8   13:55    20.8   06:04     00.0     09.3    00.0   03.1     24.1    18:36      SW
08    23.4    31.7   14:37    16.4   00:00     00.0     05.1    00.0   02.0     20.4    16:11     SSW
09    23.1    34.3   13:51    12.9   06:14     00.0     04.8    00.0   01.6     18.5    15:04      W 
10    22.7    30.4   14:55    15.4   06:01     00.0     04.4    00.2   02.2     18.5    15:46      SW
11    24.4    35.4   14:28    15.8   06:02     00.0     06.1    00.0   01.7     20.4    18:10     SSW
12    23.5    31.4   13:08    15.6   06:10     00.0     05.2    00.0   02.0     20.4    16:16     SSW
13    24.8    32.4   12:19    18.8   06:26     00.0     06.5    00.0   02.2     25.9    15:48     SSW
14    22.4    28.8   14:43    16.1   05:59     00.0     04.1    00.0   02.3     20.4    18:30     SSW
15    23.3    34.0   14:55    15.4   02:57     00.0     05.0    00.0   02.3     24.1    15:51     SSE
16    29.6    42.6   16:44    15.4   03:47     00.0     11.3    00.0   03.2     25.9    09:18     NNE
17    23.8    26.9   16:36    19.4   00:00     00.0     05.5    01.2   01.5     22.2    17:04     WSW
18    23.3    34.1   15:01    13.7   06:23     00.0     05.0    00.0   01.7     18.5    17:02      S 
19    30.2    43.1   15:29    20.1   00:30     00.0     11.9    00.0   02.9     24.1    08:10     ESE
20    35.2    46.8   16:08    25.9   04:35     00.0     16.9    00.0   02.8     22.2    09:05     ENE
21    34.6    41.2   13:25    29.3   04:16     00.0     16.3    00.0   02.1     18.5    16:44      N 
22    33.2    41.6   12:54    27.3   06:40     00.0     14.9    00.0   02.3     25.9    23:55      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.6 (27.3)   46.8  day 20     12.9  day 09   000.0    182.4   001.4   02.3     35.2   day 22     SSW
Max >  30: 20
Min <   30: 22
Max Rain: 1.2 ON 17-01-25
Days of Rain: 2 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)