Station Report
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: Vines Weather CITY: The Vines, Perth STATE: Western Australia
ELEV: 105 LAT: -31:45:58 LONG: -116:00:07
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16.3 25.3 13:34 09.9 00:00 02.0 00.0 00.0 01.3 20.4 14:44 S
02 18.2 32.1 14:28 07.5 04:20 00.1 00.0 00.0 01.1 14.8 17:04 S
03 16.7 24.3 11:42 08.8 06:23 01.6 00.0 00.0 02.3 24.1 14:04 NW
04 17.0 23.7 10:37 13.7 01:58 01.3 00.0 06.6 02.5 35.1 11:00 WNW
05 15.3 19.0 13:38 11.0 00:00 03.0 00.0 01.2 02.0 20.4 10:37 SSE
06 14.4 23.1 14:50 07.1 06:17 03.9 00.0 00.0 01.0 18.5 16:16 SSE
07 13.7 19.9 13:09 07.2 06:19 04.6 00.0 00.2 02.0 18.5 16:08 S
08 14.4 21.3 13:31 08.0 06:22 03.9 00.0 00.2 02.3 20.4 14:01 S
09 13.6 22.1 14:08 06.1 05:53 04.7 00.0 00.0 01.8 18.5 16:02 SSW
10 15.2 23.5 13:04 08.8 02:41 03.1 00.0 00.0 01.9 18.5 16:14 S
11 15.1 25.0 14:07 06.2 05:41 03.2 00.0 00.0 01.6 22.2 14:28 S
12 17.2 27.6 13:42 08.1 06:07 01.1 00.0 00.0 01.5 18.5 16:09 SSE
13 17.9 28.5 14:43 08.8 06:08 00.4 00.0 00.0 01.9 16.6 17:21 SSE
14 17.8 27.2 13:48 09.3 05:57 00.5 00.0 00.2 02.1 20.4 15:18 SSW
15 17.9 23.8 13:57 12.9 00:00 00.4 00.0 00.0 02.5 20.4 12:47 SSW
16 18.3 27.0 11:58 11.2 05:56 00.0 00.0 00.0 01.4 16.6 14:29 SSW
17 21.8 33.7 13:03 11.0 04:29 00.0 03.5 00.2 02.8 31.4 15:32 NW
18 19.0 23.4 13:40 14.3 00:00 00.0 00.7 00.6 03.6 24.1 11:11 W
19 15.3 23.6 12:52 10.4 23:03 03.0 00.0 02.2 02.2 25.9 13:19 NW
20 13.2 20.7 10:27 09.2 04:52 05.1 00.0 21.6 02.1 27.8 18:09 ENE
21 14.5 22.8 14:31 06.6 05:45 03.8 00.0 00.2 01.8 24.1 17:27 SSW
22 16.8 25.4 15:38 09.1 03:44 01.5 00.0 00.0 01.6 18.5 17:07 S
23 16.0 22.6 14:19 09.9 05:51 02.3 00.0 00.0 02.6 20.4 14:53 SSW
24 15.4 21.0 11:38 11.6 02:02 02.9 00.0 06.4 03.7 31.4 12:00 WNW
25 16.0 22.6 13:24 10.5 04:38 02.3 00.0 00.2 02.4 24.1 12:42 SW
26 16.6 25.3 15:38 08.8 04:52 01.7 00.0 00.0 01.8 18.5 17:47 SSE
27 19.8 30.8 14:56 11.1 02:17 00.0 01.5 00.0 03.4 29.6 07:02 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.4 (17.1) 33.7 day 17 06.1 day 09 056.5 005.8 040.0 02.1 35.2 day 24 SSW
Max > 30: 3
Min < 30: 27
Max Rain: 21.6 ON 20-10-25
Days of Rain: 12 (> .2mm) 4 (> 2mm) 1 (> 20mm)
Forum