Station Report
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: Vines Weather CITY: The Vines, Perth STATE: Western Australia
ELEV: 105 LAT: -31:45:58 LONG: -116:00:07
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.3 22.0 13:44 06.3 07:11 05.0 00.0 00.0 01.2 18.5 15:17 SW
02 14.0 22.7 14:35 07.8 05:04 04.3 00.0 00.0 00.7 14.8 11:09 SSE
03 14.7 24.4 15:13 07.3 03:02 03.6 00.0 00.0 01.6 16.6 17:04 SSE
04 13.6 21.1 13:37 06.6 07:01 04.7 00.0 00.0 01.0 18.5 13:55 WSW
05 13.1 17.6 09:31 10.1 00:28 05.2 00.0 18.0 02.4 22.2 09:31 NNW
06 11.8 14.7 13:56 08.7 23:54 06.5 00.0 11.2 02.8 29.6 12:47 SW
07 11.5 18.0 11:36 08.2 02:54 06.8 00.0 07.6 02.2 29.6 11:40 W
08 10.6 17.1 15:42 06.1 06:35 07.7 00.0 01.8 01.4 18.5 15:41 S
09 11.2 19.7 15:25 04.8 06:08 07.1 00.0 00.2 01.1 16.6 09:20 SE
10 12.7 22.3 14:23 04.7 03:42 05.6 00.0 00.2 01.4 18.5 11:28 ENE
11 15.5 25.3 15:37 06.9 01:08 02.8 00.0 00.0 01.7 16.6 11:10 ENE
12 18.3 27.8 13:31 10.2 05:37 00.0 00.0 00.0 02.6 29.6 14:11 N
13 17.4 24.3 12:51 13.2 01:50 00.9 00.0 05.8 02.9 29.6 13:14 NW
14 14.6 18.3 11:34 12.3 23:15 03.7 00.0 13.8 05.2 33.3 14:19 W
15 12.7 17.2 15:11 07.5 00:00 05.6 00.0 00.2 03.1 25.9 13:01 SSW
16 11.9 20.4 14:10 05.2 06:38 06.4 00.0 00.6 01.0 16.6 16:15 NW
17 13.8 20.2 14:42 08.7 01:36 04.5 00.0 02.2 02.6 27.8 10:24 W
18 14.0 19.3 12:15 09.1 03:15 04.3 00.0 00.2 01.8 18.5 14:15 SSW
19 15.3 21.2 13:43 10.0 00:00 03.0 00.0 00.6 01.0 16.6 17:14 N
20 15.7 26.2 14:13 07.5 06:31 02.6 00.0 00.4 01.0 18.5 15:48 SSW
21 19.2 30.0 15:39 09.8 04:18 00.0 00.9 00.2 01.5 16.6 13:45 E
22 20.0 29.4 15:37 13.3 06:37 00.0 01.7 00.0 02.8 20.4 12:12 E
23 20.9 31.8 15:42 14.0 06:40 00.0 02.6 00.0 01.9 16.6 09:11 ENE
24 20.7 33.4 14:07 12.3 06:33 00.0 02.4 00.0 02.2 16.6 14:50 NNE
25 18.2 29.7 13:02 08.4 06:27 00.1 00.0 00.0 01.7 18.5 14:48 W
26 16.5 25.9 12:58 10.5 06:36 01.8 00.0 00.0 01.3 18.5 15:40 S
27 14.9 23.9 12:49 07.2 06:34 03.4 00.0 00.2 01.3 18.5 16:50 SSW
28 14.6 19.6 11:23 10.1 05:39 03.7 00.0 00.8 02.0 22.2 15:46 SW
29 15.3 21.2 14:53 09.1 00:00 03.0 00.0 00.0 01.3 18.5 14:51 S
30 14.5 23.0 13:27 06.3 05:45 03.8 00.0 00.0 01.8 18.5 15:42 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.0 (15.8) 33.4 day 24 04.7 day 10 106.2 007.6 064.0 01.9 33.3 day 06 SW
Max > 30: 3
Min < 30: 30
Max Rain: 18.0 ON 5-09-25
Days of Rain: 17 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)
Forum