Station Report
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025
NAME: Vines Weather CITY: The Vines, Perth STATE: Western Australia
ELEV: 105 LAT: -31:45:58 LONG: -116:00:07
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14.3 22.7 15:44 06.9 04:53 04.0 00.0 00.0 02.2 27.8 10:45 NNE
02 14.0 15.6 14:37 12.3 00:19 04.3 00.0 14.0 02.2 16.6 05:20 NNW
03 11.6 15.2 06:54 08.2 23:17 06.7 00.0 24.6 04.2 37.0 14:47 WSW
04 11.4 17.6 13:13 06.6 05:35 06.9 00.0 02.4 00.9 18.5 14:47 NNW
05 13.6 19.7 14:16 09.9 07:59 04.7 00.0 03.0 00.4 14.8 09:56 NNW
06 14.1 22.7 15:08 08.5 03:50 04.2 00.0 00.2 00.9 12.9 07:07 NE
07 14.8 22.8 15:23 09.1 04:43 03.5 00.0 00.0 02.7 18.5 23:44 ENE
08 16.7 22.4 13:24 14.9 03:52 01.6 00.0 07.8 03.4 27.8 09:51 N
09 16.3 18.5 15:16 14.4 00:00 02.0 00.0 37.0 01.4 14.8 23:56 NNW
10 13.6 18.9 14:35 08.6 00:00 04.7 00.0 05.6 01.2 16.6 16:45 SW
11 13.0 22.5 15:06 07.3 05:21 05.3 00.0 00.0 00.5 12.9 14:56 N
12 15.2 26.2 15:02 07.1 07:14 03.1 00.0 00.0 01.7 16.6 14:41 NE
13 19.6 27.4 13:22 12.5 00:48 00.0 01.3 13.0 05.5 50.0 19:22 NNW
14 13.2 17.9 13:08 05.9 00:00 05.1 00.0 01.6 03.1 37.0 04:34 SSW
15 10.8 19.8 15:42 04.1 04:18 07.5 00.0 00.0 00.9 16.6 09:41 ESE
16 10.8 21.3 14:51 02.6 06:33 07.5 00.0 00.2 01.3 18.5 13:52 ENE
17 15.4 21.1 14:03 08.3 00:15 02.9 00.0 00.0 03.2 22.2 23:34 ENE
18 18.2 24.2 13:17 12.2 07:28 00.1 00.0 00.0 02.6 20.4 14:45 NNW
19 16.1 21.0 10:27 13.8 00:00 02.2 00.0 15.2 01.8 18.5 10:44 NNW
20 15.0 20.3 12:24 11.5 00:00 03.3 00.0 10.8 02.6 31.4 13:46 WNW
21 13.6 19.5 15:16 10.1 06:37 04.7 00.0 00.2 01.1 20.4 16:10 W
22 13.5 21.7 14:52 08.3 06:41 04.8 00.0 00.2 00.5 14.8 16:34 SW
23 14.5 22.7 11:40 09.3 01:32 03.8 00.0 00.0 01.2 18.5 08:26 NE
24 12.4 17.8 13:40 08.5 23:00 05.9 00.0 24.8 02.6 25.9 18:51 NW
25 08.6 13.4 15:06 06.3 21:52 09.7 00.0 17.0 00.8 14.8 05:56 NNW
26 10.5 16.5 14:01 06.7 00:23 07.8 00.0 04.2 01.5 18.5 17:56 S
27 11.3 18.8 13:51 05.9 07:12 07.0 00.0 06.4 00.9 14.8 12:52 NE
28 11.8 19.2 14:17 05.4 06:58 06.5 00.0 00.4 00.9 16.6 15:45 SSE
29 11.8 21.2 15:19 04.5 06:33 06.5 00.0 00.2 01.2 18.5 11:45 E
30 12.4 22.0 14:47 04.8 04:17 05.9 00.0 00.2 00.6 16.6 10:29 ESE
31 13.7 24.1 15:18 06.4 05:10 04.6 00.0 00.0 00.8 14.8 16:32 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.6 (14.4) 27.4 day 13 02.6 day 16 146.5 001.3 189.0 01.8 50.0 day 03 N
Min < 30: 31
Max Rain: 37.0 ON 9-08-25
Days of Rain: 22 (> .2mm) 14 (> 2mm) 3 (> 20mm)
Forum