Station Report
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: Vines Weather CITY: The Vines, Perth STATE: Western Australia
ELEV: 105 LAT: -31:45:58 LONG: -116:00:07
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14.9 20.2 13:11 11.1 04:03 03.4 00.0 00.2 00.1 07.4 13:51 NNE
02 16.0 22.9 12:48 12.2 05:39 02.3 00.0 02.0 00.8 18.5 20:27 NNE
03 15.7 21.3 14:27 12.7 00:00 02.6 00.0 03.0 02.2 25.9 21:01 S
04 11.5 18.7 14:59 05.9 07:43 06.8 00.0 00.2 00.8 18.5 11:25 S
05 12.7 20.1 14:06 07.7 00:10 05.6 00.0 00.0 01.3 14.8 14:10 NNE
06 15.9 22.1 15:01 08.9 03:25 02.4 00.0 16.8 03.1 31.4 14:33 NW
07 13.3 17.1 08:40 07.5 00:00 05.0 00.0 09.2 03.4 44.4 13:56 WSW
08 10.3 15.9 14:41 06.4 00:00 08.0 00.0 00.8 00.5 11.1 11:05 NNW
09 08.7 18.1 15:09 02.3 08:09 09.6 00.0 00.4 00.2 12.9 12:02 SSW
10 10.0 20.4 14:59 03.7 07:56 08.3 00.0 00.2 00.8 11.1 06:00 N
11 13.0 22.1 14:20 05.2 02:34 05.3 00.0 00.0 02.4 22.2 12:28 NNE
12 14.2 19.8 14:51 08.4 23:58 04.1 00.0 10.8 01.9 18.5 14:50 WNW
13 12.1 20.2 12:52 07.9 02:10 06.2 00.0 03.2 01.0 16.6 09:33 NE
14 11.9 17.6 14:52 06.8 22:26 06.4 00.0 09.8 01.5 18.5 13:30 S
15 12.3 18.6 12:54 06.4 05:27 06.0 00.0 01.0 00.9 16.6 15:48 N
16 12.8 18.6 14:10 06.6 22:50 05.5 00.0 03.6 01.6 20.4 15:15 SSE
17 12.1 20.6 15:03 05.6 06:50 06.2 00.0 00.2 00.8 14.8 12:08 N
18 11.9 18.2 12:05 05.3 00:00 06.4 00.0 01.8 01.1 22.2 12:46 W
19 11.4 19.6 13:48 03.8 03:04 06.9 00.0 00.2 00.9 14.8 08:28 NE
20 12.3 18.7 13:46 07.8 04:47 06.0 00.0 12.6 04.0 38.9 16:13 WNW
21 08.4 15.7 14:57 02.6 07:39 09.9 00.0 00.4 00.3 12.9 16:27 SSW
22 12.1 18.2 15:46 06.9 00:18 06.2 00.0 00.6 01.3 16.6 16:33 N
23 13.1 18.6 14:42 09.1 00:00 05.2 00.0 13.8 03.3 27.8 22:59 N
24 09.5 14.8 14:48 03.1 00:00 08.8 00.0 03.8 02.3 25.9 13:04 S
25 07.5 17.3 15:48 00.1 06:05 10.8 00.0 00.2 00.2 12.9 13:04 SSE
26 09.6 18.6 15:13 03.2 06:10 08.7 00.0 00.0 01.1 14.8 13:47 NNE
27 09.1 14.5 15:02 05.2 05:01 09.2 00.0 26.6 02.5 38.9 15:03 N
28 08.8 14.1 15:19 03.1 23:57 09.5 00.0 09.2 02.3 29.6 15:33 S
29 08.7 16.9 13:34 00.8 07:32 09.6 00.0 00.0 00.6 12.9 12:32 S
30 11.6 19.4 14:53 05.6 06:18 06.7 00.0 00.0 01.2 18.5 07:24 E
31 12.7 22.1 15:36 06.1 01:49 05.6 00.0 00.2 01.2 14.8 12:27 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.7 (12.4) 22.9 day 02 00.1 day 25 203.3 000.0 131.2 01.5 44.4 day 27 N
Min < 30: 31
Max Rain: 26.6 ON 27-07-25
Days of Rain: 26 (> .2mm) 12 (> 2mm) 1 (> 20mm)
Forum