Station Report
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025
NAME: Vines Weather CITY: The Vines, Perth STATE: Western Australia
ELEV: 105 LAT: -31:45:58 LONG: -116:00:07
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 26.9 35.6 14:02 20.6 00:01 00.0 08.6 00.0 02.0 18.5 16:05 S
02 24.6 31.2 15:49 19.6 07:20 00.0 06.3 00.0 04.7 33.3 03:01 ENE
03 24.7 30.8 14:48 18.7 07:11 00.0 06.4 00.0 03.5 27.8 00:06 ENE
04 20.9 25.5 00:22 18.5 19:40 00.0 02.6 00.2 08.5 42.5 19:58 ENE
05 22.0 26.0 11:49 19.2 00:10 00.0 03.7 00.0 07.5 44.4 00:06 ENE
06 23.9 32.4 14:21 19.1 07:33 00.0 05.6 00.0 02.1 18.5 10:24 NNW
07 22.5 30.8 13:50 15.1 07:05 00.0 04.2 00.0 01.1 16.6 16:36 W
08 22.3 30.0 12:54 17.1 06:27 00.0 04.0 00.0 01.2 14.8 16:03 SW
09 21.0 28.6 14:41 16.1 00:00 00.0 02.7 00.0 01.0 18.5 14:44 S
10 21.4 32.2 15:30 13.2 06:07 00.0 03.1 00.0 00.6 12.9 11:56 S
18 27.5 37.3 15:30 19.1 00:02 00.0 09.2 00.0 04.6 27.8 08:32 NE
19 19.1 31.3 12:03 13.9 00:00 00.0 00.8 00.0 02.2 22.2 14:51 E
20 17.7 27.0 15:17 10.3 03:49 00.6 00.0 00.0 01.7 20.4 11:24 ENE
21 21.6 29.5 15:07 16.1 07:11 00.0 03.3 00.8 03.9 25.9 06:27 ENE
22 25.2 35.1 14:41 18.8 00:00 00.0 06.9 02.6 02.4 20.4 13:35 N
23 20.6 27.0 12:47 17.2 00:00 00.0 02.3 05.8 02.2 24.1 12:53 W
24 17.1 23.2 15:19 12.9 00:00 01.2 00.0 00.8 02.6 20.4 12:21 SSE
25 14.6 24.4 14:30 07.1 07:21 03.7 00.0 00.0 01.5 18.5 15:35 ESE
26 15.7 24.3 15:50 09.2 04:48 02.6 00.0 00.0 01.5 18.5 12:17 E
27 15.3 25.7 14:22 07.7 06:02 03.0 00.0 00.0 00.9 18.5 14:29 ESE
28 16.8 26.1 15:01 10.3 00:00 01.5 00.0 00.0 02.0 18.5 14:41 E
29 18.3 27.9 15:09 10.3 00:05 00.0 00.0 00.0 02.2 20.4 11:20 ENE
30 21.1 31.0 15:22 14.4 06:43 00.0 02.8 00.0 02.1 18.5 09:32 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.9 (22.1) 37.3 day 11 07.1 day 25 012.7 072.4 013.2 02.7 44.4 day 04 ENE
Max > 30: 11
Min < 30: 23
Max Rain: 5.8 ON 23-04-25
Days of Rain: 5 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)
Forum