The Vines Weather
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated06/02/2025 21:37 
 

Station Report

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Vines Weather   CITY: The Vines, Perth STATE: Western Australia
ELEV: 105 LAT: -31:45:58 LONG: -116:00:07

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    29.6    41.5   13:52    22.1   06:15     00.0     11.3    00.0   03.4     24.1    03:23      NE
02    27.6    36.3   11:50    20.3   06:09     00.0     09.3    00.0   02.2     22.2    14:52      SW
03    24.0    31.9   14:55    19.1   05:48     00.0     05.7    00.0   02.1     20.4    15:10      SW
04    24.1    33.0   14:44    17.1   06:22     00.0     05.8    00.0   01.9     20.4    17:42     SSW
05    25.1    35.8   16:06    16.9   06:01     00.0     06.8    00.0   03.2     35.1    04:45     ESE
06    29.4    39.9   16:11    19.7   05:54     00.0     11.1    00.0   02.7     25.9    11:05      E 
07    27.6    35.8   13:57    20.8   06:07     00.0     09.3    00.0   03.1     24.1    18:37      SW
08    23.4    31.7   14:38    16.4   00:00     00.0     05.1    00.0   02.0     20.4    16:12     SSW
09    23.1    34.3   13:52    12.9   06:15     00.0     04.8    00.0   01.6     18.5    15:05      W 
10    22.7    30.4   14:56    15.4   06:07     00.0     04.4    00.2   02.1     18.5    15:47      SW
11    24.4    35.4   14:30    15.8   06:07     00.0     06.1    00.0   01.7     20.4    18:11     SSW
12    23.5    31.4   13:10    15.6   06:18     00.0     05.2    00.0   02.0     20.4    16:17     SSW
13    24.8    32.4   12:26    18.8   06:28     00.0     06.5    00.0   02.1     25.9    15:49     SSW
14    22.4    28.8   14:45    16.1   06:04     00.0     04.1    00.0   02.3     20.4    18:31     SSW
15    23.3    34.0   14:56    15.4   03:02     00.0     05.0    00.0   02.3     24.1    15:52     SSE
16    29.6    42.6   16:46    15.4   03:48     00.0     11.3    00.0   03.2     25.9    09:19     NNE
17    23.8    26.9   16:37    19.4   00:00     00.0     05.5    01.2   01.5     22.2    17:05     WSW
18    23.3    34.1   15:02    13.7   06:24     00.0     05.0    00.0   01.7     18.5    17:03      S 
19    30.2    43.1   15:30    20.1   00:34     00.0     11.9    00.0   02.9     24.1    08:11     ESE
20    35.2    46.8   16:09    25.9   04:40     00.0     16.9    00.0   02.7     22.2    09:06     ENE
21    34.6    41.2   13:33    29.3   04:17     00.0     16.3    00.0   02.1     18.5    16:45      N 
22    33.2    41.6   12:55    27.3   06:43     00.0     14.9    00.0   02.3     25.9    23:56      SE
23    31.7    41.6   14:26    25.2   00:00     00.0     13.4    00.0   03.4     29.6    01:53      NE
24    28.2    37.5   12:03    22.3   06:26     00.0     09.9    00.0   03.3     24.1    16:26      NW
25    25.8    32.8   16:10    20.9   06:08     00.0     07.5    01.2   01.5     14.8    16:31      W 
26    25.1    33.5   14:57    20.4   00:00     00.0     06.8    00.0   01.7     24.1    15:53     SSW
27    25.2    36.4   15:23    16.6   05:27     00.0     06.9    00.0   01.7     22.2    15:27      S 
28    28.4    38.8   15:28    18.1   06:07     00.0     10.1    00.0   03.4     27.8    07:48     ENE
29    32.0    43.8   15:59    22.5   06:33     00.0     13.7    00.0   03.2     22.2    07:39      E 
30    33.3    44.8   14:50    23.0   00:00     00.0     15.0    00.0   03.4     22.2    09:16      NE
31    27.1    36.6   15:25    19.4   03:10     00.0     08.8    00.0   02.0     18.5    17:24      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.2 (28.0)   46.8  day 20     12.9  day 09   000.0    274.5   002.6   02.4     35.2   day 28     SSW
Max >  30: 29
Min <   30: 31
Max Rain: 1.2 ON 17-01-25
Days of Rain: 3 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)