The Vines Weather
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated06/02/2025 20:30 
 

Station Report

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 December

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024

NAME: Vines Weather   CITY: The Vines, Perth STATE: Western Australia
ELEV: 105 LAT: -31:45:58 LONG: -116:00:07

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02    19.5    22.8   12:34    13.0   10:24     00.0     01.2    00.0   03.0     22.2    13:42     SSW
03    18.7    24.0   13:52    10.6   10:00     00.0     00.4    00.0   01.8     18.5    15:57      W 
04    21.0    27.1   14:21    14.5   00:00     00.0     02.7    00.0   02.0     20.4    15:06     SSW
05    19.9    29.6   12:55    10.6   05:18     00.0     01.6    00.0   01.8     24.1    13:08      S 
06    23.4    33.4   14:54    15.4   05:34     00.0     05.1    00.0   02.2     20.4    17:35     SSE
07    26.3    36.8   16:24    16.2   05:13     00.0     08.0    00.0   03.4     27.8    07:55     ENE
08    26.3    38.1   15:22    18.1   05:45     00.0     08.0    00.0   01.8     18.5    14:57     SSE
09    28.0    37.3   16:58    20.0   06:02     00.0     09.7    00.0   02.4     20.4    22:53     ESE
10    27.2    36.6   15:36    18.4   05:14     00.0     08.9    00.0   03.0     25.9    21:54     ENE
11    32.2    44.3   14:44    23.1   05:14     00.0     13.9    00.0   02.9     22.2    16:08      NE
12    30.7    42.4   12:48    20.9   05:58     00.0     12.4    00.0   01.6     18.5    16:31     SSW
13    27.0    35.1   14:53    20.9   00:00     00.0     08.7    00.0   02.3     18.5    14:31     WSW
14    24.9    34.8   12:25    19.2   00:00     00.0     06.6    00.0   02.0     20.4    16:42     SSW
15    21.6    26.4   14:04    17.1   00:00     00.0     03.3    00.0   03.2     29.6    16:19     SSW
16    20.8    28.2   14:18    14.9   03:13     00.0     02.5    00.0   02.0     29.6    17:50      S 
17    26.5    39.1   17:29    14.4   02:18     00.0     08.2    00.0   03.3     24.1    08:09      NE
18    25.2    34.8   11:01    16.9   05:52     00.0     06.9    00.0   02.3     25.9    14:52     SSW
19    24.6    35.9   15:03    15.6   05:42     00.0     06.3    00.0   02.0     24.1    15:49      S 
20    26.3    38.3   17:07    15.8   05:58     00.0     08.0    00.0   02.6     24.1    10:21     ENE
21    31.7    42.6   15:51    20.2   00:45     00.0     13.4    00.0   02.3     31.4    21:52      E 
22    32.4    43.6   16:17    21.3   05:48     00.0     14.1    00.0   04.3     37.0    23:41      NE
23    34.6    45.8   14:23    24.0   00:00     00.0     16.3    00.0   05.1     29.6    07:59      N 
24    24.6    32.1   12:32    19.0   00:00     00.0     06.3    00.0   03.1     25.9    15:38      S 
25    20.1    26.1   12:31    14.6   06:12     00.0     01.8    00.0   03.4     29.6    14:10      S 
26    19.5    27.2   13:19    10.2   06:08     00.0     01.2    00.0   02.4     24.1    18:02      S 
27    21.0    30.0   13:51    12.3   05:39     00.0     02.7    00.0   02.0     22.2    15:17      S 
28    25.5    36.6   14:30    13.1   05:42     00.0     07.2    00.0   01.6     22.2    15:19      S 
29    26.6    37.3   13:56    18.5   01:05     00.0     08.3    00.0   01.5     18.5    16:52     ESE
30    27.3    39.3   15:03    18.2   04:07     00.0     09.0    00.2   01.8     18.5    00:00     SSW
31    29.1    42.0   15:46    19.9   06:04     00.0     10.8    00.0   02.9     24.1    03:54     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.4 (25.9)   45.8  day 23     10.2  day 26   000.0    213.3   000.2   02.5     37.0   day 23      S 
Max >  30: 22
Min <   30: 30
Max Rain: 0.2 ON 30-12-25
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)